Sytytystulppa DENSO T20EPR-U
2,69 € Sis. alv 25,5 %
Volvo Penta
Tilattavissa verkkokaupasta
Sytytystulppa DENSO T20EPR-U vastaa muun muassa OE-numeroita: Volvo 1269915, Volvo 273599-1. Tarkista sopivuus OE-numeron perusteella ennen tilausta.
| Paino | 0,045 kg |
|---|---|
| Mitat | 8,5 × 2,3 × 2,3 cm |
| Pituus 2 | 17.5 mm |
| Kierteen koko | 16.0 mm |
| Kiristyskulma | 22.0 Nm |
| Ulkokierre | 1.0 pcs |
| Kiristysmomentti | 0.8 mm |
| Lisäkuvaus | 1.0 pcs |
| Set | 1 pcs |
| Paino | 0,04 kg |
| Suositeltu määrä | 4 |
| Sytytystulppa | 1-maaelektroodi Nikkeli-keskielektrodi |
| Kärkiväli (mm) | 0.8 |
| Kierremitta | M14x1.25 |
| Kierteen pituus (mm) | 17.5 |
| Läpimitta [mm] | 14.0 |
| Liittimet | Removable SAE |
| Avainväli | 16 mm |
| Kiristysmomentti [Nm] | 22.0 |
| Paino [g] | 40.0 |
| vaihtoehtoinen tuote | T20TT |
Soveltuu seuraaviin moottorimalleihin
Tämä DENSO T20EPR-U Sytytystulppa soveltuu alla listattuihin venemoottoreihin.
| Valmistaja | Malli | Oma malli |
|---|---|---|
| Volvo Penta | 3.0GLP-C | |
| Volvo Penta | 3.0GLP-D | |
| Volvo Penta | 3.0GLP-E | |
| Volvo Penta | 3.0GLP-J | |
| Volvo Penta | 3.0GXi-J | |
| Volvo Penta | 3.0GXiC-J | |
| Volvo Penta | 4.3GL-J | |
| Volvo Penta | 4.3GL-JF | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-G | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-GF | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-J | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-JF | |
| Volvo Penta | 4.3OSi-G | |
| Volvo Penta | 4.3OSi-GF | |
| Volvo Penta | 4.3OSi-J | |
| Volvo Penta | 4.3OSi-JF | |
| Volvo Penta | 5.0GL-J | |
| Volvo Penta | 5.0GL-JF | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-G | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-GF | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-J | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-JF | |
| Volvo Penta | 5.0OSi-G | |
| Volvo Penta | 5.0OSi-GF | |
| Volvo Penta | 5.0OSi-J | |
| Volvo Penta | 5.0OSi-JF | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-300-J | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-300-JF | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-F | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-FF | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-G | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-GF | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-J | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-JF | |
| Volvo Penta | 5.7OSi-E | |
| Volvo Penta | 5.7OSi-EF | |
| Volvo Penta | 5.7OSi-J | |
| Volvo Penta | 5.7OSi-JF | |
| Volvo Penta | 5.7OSXi-J | |
| Volvo Penta | 5.7OSXi-JF | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-H | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-HF | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-J | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-JF | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-G | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-GF | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-J | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-JF | |
| Volvo Penta | 8.1OSi-D | |
| Volvo Penta | 8.1OSi-DF | |
| Volvo Penta | 8.1OSi-J | |
| Volvo Penta | 8.1OSi-JF |
Tuotteen viitenumerot
OE-numerot
| VOLVO | 1269915 |
|---|---|
| VOLVO | 273599-1 |
Ristiviitteet
| AC DELCO | 41810 |
|---|---|
| AC DELCO | 42LTS |
| AC DELCO | C42CLTS |
| AC DELCO | CR42CLTS |
| AC DELCO | MR42LTS |
| AC DELCO | MR43LTS |
| AC DELCO | R42CLTS |
| AC DELCO | R 42LTS |
| AC DELCO | R42LTSM |
| AC DELCO | R43LTS |
| AC DELCO | R43LTSE |
| ACI | ACI 3734948M |
| BERU | 0001635700 |
| BERU | 0001635709 |
| BERU | 0001640700 |
| BERU | 0001640705 |
| BERU | 0002635100 |
| BERU | 0002635700 |
| BERU | 0002635701 |
| BERU | 0002640100 |
| BERU | 0002640700 |
| BERU | 14K6D |
| BERU | 14K-6DU |
| BERU | 14 K-6 DU0 |
| BERU | 14K7D |
| BERU | 14K-7DU |
| BERU | 14 K-7 DU0 |
| BERU | 14KGR6KQU |
| BERU | 14 KGR-7 KQU |
| BERU | 14KR-6DU |
| BERU | 14KR-7DU |
| BERU | 14 KR-7 DUX |
| BERU | S1K |
| BERU | Z127 |
| BERU | Z144 |
| BERU | Z17 |
| BERU | Z18 |
| BERU | Z25 |
| BERU | Z26 |
| BERU | Z56 |
| BERU | Z67 |
| BERU | Z95 |
| BOSCH | 0 241 235 753 |
| BOSCH | 0 241 235 776 |
| BOSCH | 0 241 240 552 |
| BOSCH | 0 241 240 610 |
| BOSCH | 0 242 229 655 |
| BOSCH | 0 242 229 879 |
| BOSCH | 0 242 235 607 |
| BOSCH | 0 242 235 661 |
| BOSCH | 0 242 235 979 |
| BOSCH | 0 242 236 560 |
| BOSCH | 0242240519 |
| BOSCH | 0 242 240 522 |
| BOSCH | 0242240569 |
| BOSCH | 0 242 240 591 |
| BOSCH | 0 242 240 848 |
| BOSCH | 14 |
| BOSCH | 18 |
| BOSCH | 46 |
| BOSCH | 5 |
| BOSCH | H6DC |
| BOSCH | H6DP |
| BOSCH | H7DC |
| BOSCH | HGR6KQC |
| BOSCH | HGR7KQC |
| BOSCH | HR6D |
| BOSCH | HR6DP |
| BOSCH | HR6DS |
| BOSCH | HR7D |
| BOSCH | HR7DCX |
| BOSCH | HR8D |
| CHAMPION | BN89Y |
| CHAMPION | BN9Y |
| CHAMPION | CCH403 |
| CHAMPION | EON3/286 |
| CHAMPION | EON3/287 |
| CHAMPION | OE009 |
| CHAMPION | OE009/T10 |
| CHAMPION | OE011 |
| CHAMPION | OE011/R04 |
| CHAMPION | OE011/T10 |
| CHAMPION | OE020 |
| CHAMPION | OE020/T10 |
| CHAMPION | OE036 |
| CHAMPION | OE036/T10 |
| CHAMPION | OE072 |
| CHAMPION | OE072/T10 |
| CHAMPION | RBN9Y |
| CHAMPION | RS10LC |
| CHAMPION | RS281YC |
| CHAMPION | RS9Y |
| CHAMPION | RS9YC |
| CHAMPION | RS9YCC |
| CHAMPION | RS9YCX |
| CHAMPION | S10YCC |
| CHAMPION | S279YC |
| CHAMPION | S281YC |
| CHAMPION | S9YC |
| CHAMPION | S9YCC |
| CHAMPION | S9YCX |
| DENSO | 067700-3140 |
| DENSO | 5032 |
| DENSO | 50324 |
| DENSO | 67700314 |
| DENSO | D7 |
| DENSO | MW067700314 |
| DENSO | T20EPR-U |
| LETRIKA | FET65P |
| LETRIKA | FET65PRS |
| LETRIKA | FET65PS |
| MAGNETI MARELLI | T7LC |
| MAGNETI MARELLI | T7LCR |
| MAGNETI MARELLI | TW78LP |
| MAGNETI MARELLI | TW78LPR |
| MAGNETI MARELLI | TW7LP |
| MAGNETI MARELLI | TW7LPR |
| MOTORCRAFT | AGF22 |
| MOTORCRAFT | AGF22C |
| MOTORCRAFT | AGFS22C |
| MOTORCRAFT | AGFS22C1 |
| MOTORCRAFT | AGFS22CM1 |
| MOTORCRAFT | AGFS22FE13J |
| MOTORCRAFT | AGFS32C1 |
| MOTORCRAFT | AGRF12C |
| MOTORCRAFT | AGRF2 |
| MOTORCRAFT | AGRF22 |
| MOTORCRAFT | AGRF22C |
| MOTORCRAFT | AGRF22C1 |
| MOTORCRAFT | AGRF 22 CD |
| MOTORCRAFT | AGRF22PP |
| MOTORCRAFT | AGRF32 |
| MOTORCRAFT | AGRF32C1 |
| MOTORCRAFT | AGRP44 |
| MOTORCRAFT | AGSF22C |
| MOTORCRAFT | AGSF24C |
| MOTORCRAFT | AGSF32C |
| MOTORCRAFT | AGSF33C |
| MOTORCRAFT | AGSF 34 C |
| MOTORCRAFT | AGSF34FM |
| MOTORCRAFT | AWRF32 |
| MOTORCRAFT | AWSF22C |
| MOTORCRAFT | AWSF22E |
| MOTORCRAFT | AWSF32 |
| MOTORCRAFT | AWSF32C |
| MOTORCRAFT | AWSFA32C |
| NGK | 1183 |
| NGK | 2238 |
| NGK | 2547 |
| NGK | 3177 |
| NGK | 3623 |
| NGK | 4177 |
| NGK | 4665 |
| NGK | 6078 |
| NGK | 6488 |
| NGK | 6837 |
| NGK | 7060 |
| NGK | 7837 |
| NGK | 92406 |
| NGK | 95626 |
| NGK | BPR6EF |
| NGK | BPR6EFS |
| NGK | BR6EF |
| NGK | BR6EFS |
| NGK | BUR6EFSZ |
| NGK | TR5 |
| NGK | TR51 |
| NGK | TR6 |
| NGK | VL7 |
| NGK | V-Line 7 |
| UNIPART | GSP2006 |
| UNIPART | GSP2012 |
| UNIPART | GSP2027 |
| UNIPART | GSP2101 |
| UNIPART | GSP2102 |
| UNIPART | GSP361 |
| UNIPART | GSP4563 |
| UNIPART | GSP4563X |
| UNIPART | GSP4663 |
| UNIPART | GSP4663X |
| UNIPART | GSP6563 |
| UNIPART | GSP6663 |
| UNIPART | GSP6663X |
| VALEO | C68H |
| VALEO | C72H |
| VALEO | C8H |
| VALEO | M101 |
| VALEO | RC68H |
| VALEO | RC72H |
| VALEO | RC72H11 |
| VALEO | SCGT35H |
| VAN WEZEL | 3734948M |













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.