Sytytystulppa CHAMPION RV15YC4/T10
2,65 € Sis. alv 25,5 %
Volvo Penta
Tilattavissa verkkokaupasta
Sytytystulppa CHAMPION RV15YC4/T10 vastaa muun muassa OE-numeroita: Volvo 3851859, Volvo 3851861. Tarkista sopivuus OE-numeron perusteella ennen tilausta.
| Paino | 0,04 kg |
|---|---|
| Mitat | 2,5 × 8,5 × 2,5 cm |
| Pituus 2 | 11.2 mm |
| Varsien välys 2 | 1.25 mm |
| Kierteen koko | 16.0 mm |
| Kiristyskulma | 15.0 Nm;20.0 Nm |
| Ulkokierre | 1.0 pcs |
| Kiristysmomentti | 1.0 mm |
| Elektrodin etäisyys | 3.0 mm |
| Virranvoimakkuus | SAE |
| Lisäkuvaus | 1.0 pcs |
| Set | 1 pcs |
| Lisätiedot 2 | RV15YC4 |
| Paino | 0,04 kg |
| Suositeltu määrä | 6 |
| Sytytystulppa | 1-maaelektroodi kartioistukalla Kuparikeskielektrodi |
| Kärkiväli (mm) | 1.0 |
| Kierremitta | M14x1.25 |
| Kierteen pituus (mm) | 11.2 |
| Teknisten tietojen numero | RV15YC4 |
| Liittimet | SAE |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Avainväli | 16 mm |
| Vastus alkaen [kOhm] | 6.0 |
| Vastus asti [kOhm] | 15.0 |
| Laatu / luokka | Nickel GE |
| Kipinäetäisyys [mm] | 3.0 |
| Kiristysmomentti > [Nm] | 15.0 |
| Kiristysmomentti enintään [Nm] | 20.0 |
| Ulkonema [mm] | 1.5 |
Soveltuu seuraaviin moottorimalleihin
Tämä CHAMPION RV15YC4/T10 Sytytystulppa soveltuu alla listattuihin venemoottoreihin.
| Valmistaja | Malli | Oma malli |
|---|---|---|
| Volvo Penta | 4.3GIPNCACE | |
| Volvo Penta | 4.3GIPNCMCE | |
| Volvo Penta | 4.3GLMMDA | |
| Volvo Penta | 4.3GLPMDA | |
| Volvo Penta | 4.3GLPNCA | |
| Volvo Penta | 4.3GSJNCS | |
| Volvo Penta | 4.3GSPMDA | |
| Volvo Penta | 4.3GSPNCA | |
| Volvo Penta | 4.3GSPNCM | |
| Volvo Penta | 5.0FLPHUE | |
| Volvo Penta | 5.0FLPHUR | |
| Volvo Penta | 5.0FLPMDA | |
| Volvo Penta | 5.0FLPNCB | |
| Volvo Penta | 5.0FLPNCS | |
| Volvo Penta | 5.7GiIMDA | |
| Volvo Penta | 5.7GiINCCCE | |
| Volvo Penta | 5.7GiPHUS | |
| Volvo Penta | 5.7GiPLKDCE | |
| Volvo Penta | 5.7GiPLKECE | |
| Volvo Penta | 5.7GiPMDA | |
| Volvo Penta | 5.7GiPMDACE | |
| Volvo Penta | 5.7GiPNCACE | |
| Volvo Penta | 5.7GiPNCBCE | |
| Volvo Penta | 5.7GIPNCMCE | |
| Volvo Penta | 5.7GiPNCSCE | |
| Volvo Penta | 5.7GLIMDA | |
| Volvo Penta | 5.7GLiPLKDCE | |
| Volvo Penta | 5.7GLPLKA | |
| Volvo Penta | 5.7GLPLKD | |
| Volvo Penta | 5.7GLPLKE | |
| Volvo Penta | 5.7GLPLKR | |
| Volvo Penta | 5.7GLPMDA | |
| Volvo Penta | 5.7GLPNCS | |
| Volvo Penta | 5.7GSPLKD | |
| Volvo Penta | 5.7GSPLKE | |
| Volvo Penta | 5.8FLIHUB | |
| Volvo Penta | 5.8FLIHUE | |
| Volvo Penta | 5.8FLINCC | |
| Volvo Penta | 5.8FLINCS | |
| Volvo Penta | 5.8FLPHUE | |
| Volvo Penta | 5.8FLPHUR | |
| Volvo Penta | 5.8FLPMDA | |
| Volvo Penta | 5.8FLPNCA | |
| Volvo Penta | 5.8FLPNCB | |
| Volvo Penta | 5.8FLPNCM | |
| Volvo Penta | 5.8FLPNCS | |
| Volvo Penta | 7.4GIIHUBCE | |
| Volvo Penta | 7.4GiINCCCE | |
| Volvo Penta | 7.4GiINCSCE | |
| Volvo Penta | 7.4GiPLKDCE | |
| Volvo Penta | 7.4GiPLKECE | |
| Volvo Penta | 7.4GiPNCACE | |
| Volvo Penta | 7.4GiPNCBCE | |
| Volvo Penta | 7.4GiPNCMCE | |
| Volvo Penta | 7.4GiPNCSCE | |
| Volvo Penta | 7.4GLIHUB | |
| Volvo Penta | 7.4GLIMDM | |
| Volvo Penta | 7.4GLINCC | |
| Volvo Penta | 7.4GLINCS | |
| Volvo Penta | 7.4GLPLKD | |
| Volvo Penta | 7.4GLPLKE | |
| Volvo Penta | 7.4GLPMDA | |
| Volvo Penta | 7.4GLPMDM | |
| Volvo Penta | 7.4GLPNCA | |
| Volvo Penta | 7.4GLPNCB | |
| Volvo Penta | 7.4GLPNCM | |
| Volvo Penta | 7.4GLPNCS | |
| Volvo Penta | 7.4GSIINCC | |
| Volvo Penta | 7.4GSIINCS | |
| Volvo Penta | 7.4GSiPBYCCE | |
| Volvo Penta | 7.4GSiPEFS | |
| Volvo Penta | 7.4GSiPWTR | |
| Volvo Penta | 7.4GSiXNCB | |
| Volvo Penta | 7.4GSiXNCM | |
| Volvo Penta | 8.2GLIMDM | |
| Volvo Penta | 8.2GLPMDA | |
| Volvo Penta | 8.2GLPMDM | |
| Volvo Penta | 8.2GSiPBYCCE | |
| Volvo Penta | 8.2GSiPEFS | |
| Volvo Penta | 8.2GSiPWTR | |
| Volvo Penta | 8.2GSiXNCB |
Tuotteen viitenumerot
OE-numerot
| VOLVO | 3851859 |
|---|---|
| VOLVO | 3851861 |
Ristiviitteet
| AC DELCO | 41-905 |
|---|---|
| AC DELCO | 43TS |
| AC DELCO | CR 43TS |
| AC DELCO | CR43TSM |
| AC DELCO | R 43CTS |
| AC DELCO | R43TS |
| AC DELCO | R 43TSK |
| BERU | 14 K-9 BU |
| BERU | Z174 |
| BOSCH | 0 242 219 516 |
| BOSCH | 0 242 219 517 |
| BOSCH | 0 242 219 539 |
| BOSCH | 0 242 225 560 |
| BOSCH | 0 242 225 566 |
| BOSCH | 0 242 225 573 |
| BOSCH | 0 242 225 622 |
| BOSCH | 0 242 225 641 |
| BOSCH | F 005 X15 622 |
| BOSCH | F 005 X15 641 |
| BOSCH | H10B |
| BOSCH | H9BP |
| BOSCH | H9BPX |
| BOSCH | HR10B |
| BOSCH | HR10BC |
| BOSCH | HR10BCX |
| BOSCH | HR10BCY |
| BOSCH | HR10BCZ |
| BOSCH | HR10BX |
| BOSCH | HR8BCY |
| BOSCH | HR91GX |
| BOSCH | HR 9 BC |
| BOSCH | HR9BCY |
| BOSCH | HR9BP |
| BOSCH | HR9BPX |
| BOSCH | HR9BPY |
| CHAMPION | 19 |
| CHAMPION | BL13Y |
| CHAMPION | BL15Y |
| CHAMPION | CCH19 |
| CHAMPION | RBL13Y |
| CHAMPION | RBL15Y |
| CHAMPION | RBL15Y4 |
| CHAMPION | RV15YC |
| CHAMPION | RV15YC4/053 |
| CHAMPION | RV15YC4/R02 |
| CHAMPION | RV15YC4/T04 |
| CHAMPION | RV15YC4/T10 |
| CHAMPION | RV19YC |
| CHAMPION | RV19YC/T04 |
| CHAMPION | UBL13Y |
| DENSO | T14PR-U15 |
| DENSO | T16PRU11 |
| DENSO | T16PR-U15 |
| DENSO | T16PR-U20 |
| DENSO | T16P-U |
| MOPAR PARTS | 3874934 |
| MOPAR PARTS | 4339413 |
| MOTORCRAFT | AF52 |
| MOTORCRAFT | AF52C |
| MOTORCRAFT | ARF52 |
| MOTORCRAFT | ASF52 |
| MOTORCRAFT | ASF52C |
| NGK | 1127 |
| NGK | 2423 |
| NGK | 2451 |
| NGK | 2527 |
| NGK | 2727 |
| NGK | 2924 |
| NGK | 3124 |
| NGK | 4386 |
| NGK | 4762 |
| NGK | 6630 |
| NGK | 6945 |
| NGK | BPR4FS |
| NGK | BPR4FS11 |
| NGK | BPR4FS15 |
| NGK | BPR 5FS |
| NGK | BPR5FS11 |
| NGK | BPR5FS15 |
| NGK | UR4 |
| NGK | UR40 |
| NGK | UR45 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14F42 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14F52 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14RF42 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14RF62-6 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14RF62-A |













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.