Sytytystulppa CHAMPION CCH4151
3,29 € Sis. alv 25,5 %
Tilattavissa verkkokaupasta
Sytytystulppa CHAMPION CCH4151 vastaa muun muassa OE-numeroita: Honda 98079-55846, Honda 98079-55871, Honda 98079-55881, Honda 98079-55946, Honda 98079-56641. Tarkista sopivuus OE-numeron perusteella ennen tilausta.
| Paino | 0,06 kg |
|---|---|
| Mitat | 14,0 × 6,0 × 2 cm |
| Pituus 2 | 19.0 mm |
| Varsien välys 2 | 1.25 mm |
| Kierteen koko | 21.0 mm |
| Kiristyskulma | 30.0 Nm;25.0 Nm |
| Ulkokierre | 1.0 pcs |
| Kiristysmomentti | 0.9 mm |
| Elektrodin etäisyys | 3.0 mm |
| Virranvoimakkuus | M4 / · SAE |
| Lisäkuvaus | 1.0 pcs |
| Set | 1 pcs |
| Lisätiedot 2 | RN9YC |
| Suositeltu määrä | 4 |
| Sytytystulppa | 1-maaelektroodi suoralla istukalla Kuparikeskielektrodi |
| Kärkiväli [mm] | 0.9 |
| Vastus alkaen [kohm] | 3.0 |
| Vastus asti [kohm] | 9.0 |
| Kierremitta | M14x1.25 |
| Kierteen pituus [mm] | 19.0 |
| Teknisten tietojen numero | RN9YC |
| Liittimet | M4/SAE |
| Pakkaustyyppi | Kuplapakkaus |
| Avainväli | 21 mm |
| Laatu / luokka | Nickel GE |
| Kipinäetäisyys [mm] | 3.0 |
| Kiristysmomentti > [Nm] | 25.0 |
| Kiristysmomentti enintään [Nm] | 30.0 |
| Ulkonema [mm] | 1.5 |
Tuotteen viitenumerot
OE-numerot
| HONDA | 98079-55846 |
|---|---|
| HONDA | 98079-55871 |
| HONDA | 98079-55881 |
| HONDA | 98079-55946 |
| HONDA | 98079-56641 |
| HONDA | 98079-56832 |
| HONDA | 98079-56841 |
| HONDA | 98079-56846 |
| HONDA | 98079-56846-02 |
| HONDA | 98079-56855 |
| HONDA | 98079-56941 |
| HONDA | 98079-56946 |
| VOLVO | 1346541 |
| VOLVO | 1367528 |
| VOLVO | 270746-1 |
| VOLVO | 271409 |
| VOLVO | 298196 |
| YAMAHA | 94703-00116 |
| YAMAHA | 94703-00234 |
Ristiviitteet
| AC DELCO | 418 XLS |
|---|---|
| AC DELCO | 42XLS |
| AC DELCO | C42XLS |
| AC DELCO | CR42CXLS |
| AC DELCO | CR42XLS |
| AC DELCO | R42CXLS |
| AC DELCO | R42XLS |
| ACI | ACI 0647933 |
| BERU | 0 001 335 401 |
| BERU | 0 001 335 403 |
| BERU | 0 001 335 700 |
| BERU | 0001335702 |
| BERU | 0 001 335 709 |
| BERU | 0001335714 |
| BERU | 0 001 335 723 |
| BERU | 0 002 335 400 |
| BERU | 0 002 335 700 |
| BERU | 0002335701 |
| BERU | 0002.335.701.00.01 |
| BERU | 14-7D |
| BERU | 147DTU |
| BERU | 14-7DU |
| BERU | 14-7 DU0 |
| BERU | 14R-7D |
| BERU | 14R-7DU |
| BERU | 175/14/3A |
| BERU | Z11 |
| BERU | Z12 |
| BERU | Z20 |
| BERU | Z20SB |
| BERU | Z61 |
| BERU | Z62 |
| BOSCH | 0 242 235 537 |
| BOSCH | W7DC |
| BOSCH | W7DP |
| BOSCH | WR175TR30 |
| BRISK | L 15Y # |
| BRISK | L15Y |
| BRISK | L 15YC # |
| BRISK | L15YC |
| BRISK | LR15YC |
| CHAMPION | 9 YFYSR |
| CHAMPION | FE65PRP2 |
| CHAMPION | FE65PRS |
| CHAMPION | N10Y |
| CHAMPION | N79Y |
| CHAMPION | N9Y |
| CHAMPION | N9YC |
| CHAMPION | N9YCC |
| CHAMPION | N9YCX |
| CHAMPION | OE001 |
| CHAMPION | OE004 |
| CHAMPION | OE006 |
| CHAMPION | OE006/T10 |
| CHAMPION | OE006/U04 |
| CHAMPION | RN10Y |
| CHAMPION | RN74C |
| CHAMPION | RN9GY |
| CHAMPION | RN9Y |
| CHAMPION | RN9YC |
| CHAMPION | RN9YC/092 |
| CHAMPION | RN9YC/290 |
| CHAMPION | RN9YCC |
| CHAMPION | RN 9YX |
| CHAMPION | XN9Y |
| DENSO | W16EP |
| DENSO | W16EPR |
| DENSO | W16EP-U |
| DENSO | W20EP |
| DENSO | W20EPR |
| DENSO | W20EPR-U |
| DENSO | W20EP-U |
| DENSO | W20EXR-U |
| DENSO | W20EX-U |
| DUCELLIER | 47LS |
| DUCELLIER | 599250 |
| DUCELLIER | 599252 |
| DUCELLIER | 599304 |
| DUCELLIER | 599306 |
| DUCELLIER | 599314 |
| DUCELLIER | 599331 |
| GMC | 1214807 |
| GMC | 3490131 |
| GMC | 3490177 |
| GMC | 3490185 |
| GMC | 5505836 |
| GMC | 94644687 |
| LETRIKA | FE55P |
| LETRIKA | FE65P |
| LETRIKA | FE65PRS |
| MAGNETI MARELLI | CW 7 LP |
| MAGNETI MARELLI | CW7LPR |
| MAGNETI MARELLI | F 7 LCR |
| MOTORCRAFT | AG22 |
| MOTORCRAFT | AG22C |
| MOTORCRAFT | AG22CT |
| MOTORCRAFT | AG252 |
| MOTORCRAFT | AG252C |
| MOTORCRAFT | AG32 |
| MOTORCRAFT | AG32C |
| MOTORCRAFT | AGR22 |
| MOTORCRAFT | AGR22C |
| MOTORCRAFT | AGR 252 |
| MOTORCRAFT | AGR 252 C |
| MOTORCRAFT | AGS22C |
| MOTRIO | 8671004046 |
| NGK | 5637 |
| NGK | 6775 |
| NGK | B 6EW |
| NGK | B 7EW |
| NGK | BP5EAL |
| NGK | BP5EKA |
| NGK | BP5ESL |
| NGK | BP6E |
| NGK | BP6ES |
| NGK | BP6ESZ |
| NGK | BP6EY |
| NGK | BP6EZ |
| NGK | BP 7ES ZN |
| NGK | BPR6ES |
| NGK | V-LINE 2 |
| NGK | V-LINE 4 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14G32 |
| UNIPART | GSP4462 |
| VALEO | 246015 |
| VALEO | 76H |
| VALEO | 76H3E |
| VALEO | R76H |
| VAN WEZEL | 0647933 |
| VAN WEZEL | ACI 0647933 |













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.