Startti PRESTOLITE ELECTRIC 20550101
631,11 € Sis. alv 25,5 %
Perkins / Volvo Penta
Jälkitoimituksessa
Startti PRESTOLITE ELECTRIC 20550101 vastaa muun muassa OE-numeroita: Volvo 859722. Tarkista sopivuus OE-numeron perusteella ennen tilausta.
| Paino | 4270 kg |
|---|---|
| Jännite | 12.0 V |
| Nimellisteho | 2.2 kW |
| Reikien määrä | 3.0 pcs |
| Hihan tyyppi | 89.0 mm |
| Hampaiden lukumäärä | 10.0 pcs |
| Venttiilin ohjaustyyppi | New |
| Jännite [V] | 12.0 |
| Käynnistinmoottori teho [kW] | 2.2 |
| Versio | Insulated return Premium |
| Laipan halkaisija [mm] | 89.0 |
| Kiinnitysreikien lukumäärä | 3.0 |
| Liitin/puristin | 50h(Jet) liittimellä B+ B- |
| Pyörimissuunta | Pyörimissuunta myötäpäivään |
| Hammasluku | 10 |
| Reikäympyrä-Ø [mm] | 124.0 |
| Määrä | 1 |
| Paino [g] | 4270.0 |
| Sulkukulma [astetta] | 45.0 |
| Hammaspyörän perusasento [mm] | 29.0 |
Soveltuu seuraaviin moottorimalleihin
Tämä PRESTOLITE ELECTRIC 20550101 Startti soveltuu alla listattuihin venemoottoreihin.
| Valmistaja | Malli | Oma malli |
|---|---|---|
| Volvo Penta | MD22A | |
| Volvo Penta | MD22L | |
| Volvo Penta | MD22P | |
| Volvo Penta | TAMD22P-B | |
| Volvo Penta | TMD22A | |
| Volvo Penta | TMD22B | |
| Volvo Penta | TMD22P-C |
Tuotteen viitenumerot
OE-numerot
| VOLVO | 859722 |
|---|
Ristiviitteet
| DRI-EXCHANGE | 638035102 |
|---|---|
| HOLGER CRISTIANSEN | 112277HC |
| LUCAS | 26920 |
| LUCAS | 26920B |
| LUCAS | 26920E |
| LUCAS | 42790141 |
| LUCAS | 47200628 |
| LUCAS | 47920034 |
| LUCAS | 47920034A |
| LUCAS | 47920141 |
| LUCAS | LRS01339 |
| LUCAS | LRS01503 |
| LUCAS | NSB418 |
| LUCAS ELECTRICAL | 26920 |
| LUCAS ELECTRICAL | 26920B |
| LUCAS ELECTRICAL | 26920E |
| LUCAS ELECTRICAL | 42790141 |
| LUCAS ELECTRICAL | 47200628 |
| LUCAS ELECTRICAL | 47920034 |
| LUCAS ELECTRICAL | 47920034A |
| LUCAS ELECTRICAL | 47920141 |
| LUCAS ELECTRICAL | NSB418 |
| PERKINS | 2873B058 |
| PERKINS | 2873B059 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 20550101 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 47920141 |













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.