Hydrauliikkasuodatin HENGST H10W16
10,20 € Sis. alv 25,5 %
Kubota / MerCruiser / Mercury / OMC / Volvo Penta
Tilattavissa verkkokaupasta
HENGST H10W16 on kierrekannellinen moottoriöljynsuodatin. Tarkista sopivuus alkuperäisnumeron ja moottoritietojen perusteella ennen tilausta.
| Paino | 0,57 kg |
|---|---|
| Mitat | 14,5 × 9,5 × 9,5 cm |
| Suodattimen tyyppi | screwed |
| Kierteen koko | 13/16 inch |
| No. of coils per inch | 16 |
| Kiinnitysasento | 142.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 94.0 mm/ · 87.0 mm |
| Sisähalkaisija | 77.0 mm |
| Tiivisteen ulkohalkaisija | 87.0 mm |
| Paino | 0,57 kg |
| Ulkoläpimitta [mm] | 94.0 |
| Sisäläpimitta [mm] | 77.0 |
| Ulkoläpimitta 1 [mm] | 87.0 |
| Kierremitta | 13/16-16 |
| Korkeus (mm) | 142.0 |
| Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
Soveltuu seuraaviin moottorimalleihin
Tämä HENGST H10W16 Hydrauliikkasuodatin soveltuu alla listattuihin venemoottoreihin.
| Valmistaja | Malli | Oma malli |
|---|---|---|
| Volvo Penta | 3.0GLM-A | |
| Volvo Penta | 3.0GLM-B | |
| Volvo Penta | 3.0GLM-C | |
| Volvo Penta | 3.0GLMMDA | |
| Volvo Penta | 3.0GLP-A | |
| Volvo Penta | 3.0GLP-B | |
| Volvo Penta | 3.0GLP-C | |
| Volvo Penta | 3.0GLP-D | |
| Volvo Penta | 3.0GLP-E | |
| Volvo Penta | 3.0GLP-J | |
| Volvo Penta | 3.0GLP-N | |
| Volvo Penta | 3.0GSM-A | |
| Volvo Penta | 3.0GSM-B | |
| Volvo Penta | 3.0GSM-C | |
| Volvo Penta | 3.0GSMBYMCE | |
| Volvo Penta | 3.0GSMLKD | |
| Volvo Penta | 3.0GSMNCS | |
| Volvo Penta | 3.0GSMWTR | |
| Volvo Penta | 3.0GSP-A | |
| Volvo Penta | 3.0GSP-B | |
| Volvo Penta | 3.0GSP-C | |
| Volvo Penta | 3.0GSPBYMCE | |
| Volvo Penta | 3.0GSPEFS | |
| Volvo Penta | 3.0GSPLKD | |
| Volvo Penta | 3.0GSPMDA | |
| Volvo Penta | 3.0GSPNCS | |
| Volvo Penta | 3.0GSPWTR | |
| Volvo Penta | 3.0GXi-J | |
| Volvo Penta | 3.0GXiC-J | |
| Volvo Penta | 4.3GL-E | |
| Volvo Penta | 4.3GL-EF | |
| Volvo Penta | 4.3GL-G | |
| Volvo Penta | 4.3GL-GF | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-B | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-BF | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-C | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-CF | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-D | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-DF | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-E | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-EF | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-F | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-FF | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-G | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-GF | |
| Volvo Penta | 4.3OSi-F | |
| Volvo Penta | 4.3OSi-FF | |
| Volvo Penta | 4.3OSi-G | |
| Volvo Penta | 4.3OSi-GF | |
| Volvo Penta | 430 | |
| Volvo Penta | 430A | |
| Volvo Penta | 430B | |
| Volvo Penta | 431A | |
| Volvo Penta | 431B | |
| Volvo Penta | 432A | |
| Volvo Penta | 434A | |
| Volvo Penta | 5.0GiPBYCCE | |
| Volvo Penta | 5.0GiPWTR | |
| Volvo Penta | 5.0GL-C | |
| Volvo Penta | 5.0GL-D | |
| Volvo Penta | 5.0GL-E | |
| Volvo Penta | 5.0GL-F | |
| Volvo Penta | 5.0GL-FF | |
| Volvo Penta | 5.0GL-H | |
| Volvo Penta | 5.0GL-HF | |
| Volvo Penta | 5.0GLPBYC | |
| Volvo Penta | 5.0GLPWTR | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-E | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-EF | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-F | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-FF | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-G | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-GF | |
| Volvo Penta | 5.0OSi-E | |
| Volvo Penta | 5.0OSi-EF | |
| Volvo Penta | 5.0OSi-F | |
| Volvo Penta | 5.0OSi-FF | |
| Volvo Penta | 5.0OSi-G | |
| Volvo Penta | 5.0OSi-GF | |
| Volvo Penta | 500A | |
| Volvo Penta | 500B | |
| Volvo Penta | 501A | |
| Volvo Penta | 501B | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-E | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-EF | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-F | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-FF | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-G | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-GF | |
| Volvo Penta | 5.7GiI-E | |
| Volvo Penta | 5.7GiI-F | |
| Volvo Penta | 5.7GiI-G | |
| Volvo Penta | 5.7GiIMDA | |
| Volvo Penta | 5.7GiINCCCE | |
| Volvo Penta | 5.7GiPHUS | |
| Volvo Penta | 5.7GiPLKDCE | |
| Volvo Penta | 5.7GiPLKECE | |
| Volvo Penta | 5.7GiPMDA | |
| Volvo Penta | 5.7GiPMDACE | |
| Volvo Penta | 5.7GiPNCACE | |
| Volvo Penta | 5.7GiPNCBCE | |
| Volvo Penta | 5.7GIPNCMCE | |
| Volvo Penta | 5.7GiPNCSCE | |
| Volvo Penta | 5.7GL-C | |
| Volvo Penta | 5.7GL-D | |
| Volvo Penta | 5.7GL-E | |
| Volvo Penta | 5.7GLIMDA | |
| Volvo Penta | 5.7GLiPLKDCE | |
| Volvo Penta | 5.7GLPLKA | |
| Volvo Penta | 5.7GLPLKD | |
| Volvo Penta | 5.7GLPLKE | |
| Volvo Penta | 5.7GLPLKR | |
| Volvo Penta | 5.7GLPMDA | |
| Volvo Penta | 5.7GLPNCS | |
| Volvo Penta | 5.7GSiCPLKD | |
| Volvo Penta | 5.7GSiPBYCCE | |
| Volvo Penta | 5.7GSiPLKD | |
| Volvo Penta | 5.7GSiPLKE | |
| Volvo Penta | 5.7GSiPWTR | |
| Volvo Penta | 5.7GSPBYC | |
| Volvo Penta | 5.7GSPLKD | |
| Volvo Penta | 5.7GSPLKE | |
| Volvo Penta | 5.7GSPWTR | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-F | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-FF | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-G | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-GF | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-H | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-HF | |
| Volvo Penta | 5.7GXiI-F | |
| Volvo Penta | 5.7GXiI-G | |
| Volvo Penta | 5.7GXiI-H | |
| Volvo Penta | 5.7OSi-D | |
| Volvo Penta | 5.7OSi-DF | |
| Volvo Penta | 5.7OSi-E | |
| Volvo Penta | 5.7OSi-EF | |
| Volvo Penta | 5.7OSi-G | |
| Volvo Penta | 5.7OSi-GF | |
| Volvo Penta | 5.7OSXi-D | |
| Volvo Penta | 5.7OSXi-DF | |
| Volvo Penta | 5.7OSXi-E | |
| Volvo Penta | 5.7OSXi-EF | |
| Volvo Penta | 5.7OSXi-G | |
| Volvo Penta | 5.7OSXi-GF | |
| Volvo Penta | 570 | |
| Volvo Penta | 570A | |
| Volvo Penta | 571A | |
| Volvo Penta | 572A | |
| Volvo Penta | 7.4GIIHUBCE | |
| Volvo Penta | 7.4GiINCCCE | |
| Volvo Penta | 7.4GiINCSCE | |
| Volvo Penta | 7.4GiPLKDCE | |
| Volvo Penta | 7.4GiPLKECE | |
| Volvo Penta | 7.4GiPNCACE | |
| Volvo Penta | 7.4GiPNCBCE | |
| Volvo Penta | 7.4GiPNCMCE | |
| Volvo Penta | 7.4GiPNCSCE | |
| Volvo Penta | 7.4GLIHUB | |
| Volvo Penta | 7.4GLIMDM | |
| Volvo Penta | 7.4GLINCC | |
| Volvo Penta | 7.4GLINCS | |
| Volvo Penta | 7.4GLPLKD | |
| Volvo Penta | 7.4GLPLKE | |
| Volvo Penta | 7.4GLPMDA | |
| Volvo Penta | 7.4GLPMDM | |
| Volvo Penta | 7.4GLPNCA | |
| Volvo Penta | 7.4GLPNCB | |
| Volvo Penta | 7.4GLPNCM | |
| Volvo Penta | 7.4GLPNCS | |
| Volvo Penta | 7.4GSIINCC | |
| Volvo Penta | 7.4GSIINCS | |
| Volvo Penta | 7.4GSiXNCB | |
| Volvo Penta | 7.4GSiXNCM | |
| Volvo Penta | 740A | |
| Volvo Penta | 740B | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-C | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-CF | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-D | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-DF | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-E | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-EF | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-F | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-FF | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-G | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-GF | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-H | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-HF | |
| Volvo Penta | 8.1GiI-C | |
| Volvo Penta | 8.1GiI-D | |
| Volvo Penta | 8.1GiI-E | |
| Volvo Penta | 8.1GiI-F | |
| Volvo Penta | 8.1GiI-G | |
| Volvo Penta | 8.1GiI-H | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-B | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-BF | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-C | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-CF | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-D | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-DF | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-E | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-EF | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-F | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-FF | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-G | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-GF | |
| Volvo Penta | 8.1GXiI-B | |
| Volvo Penta | 8.1GXiI-C | |
| Volvo Penta | 8.1GXiI-D | |
| Volvo Penta | 8.1GXiI-E | |
| Volvo Penta | 8.1GXiI-F | |
| Volvo Penta | 8.1GXiI-G | |
| Volvo Penta | 8.1OSi-A | |
| Volvo Penta | 8.1OSi-AF | |
| Volvo Penta | 8.1OSi-B | |
| Volvo Penta | 8.1OSi-BF | |
| Volvo Penta | 8.1OSi-C | |
| Volvo Penta | 8.1OSi-CF | |
| Volvo Penta | 8.1OSi-D | |
| Volvo Penta | 8.1OSi-DF | |
| Volvo Penta | 8.2GLIMDM | |
| Volvo Penta | 8.2GLPMDA | |
| Volvo Penta | 8.2GLPMDM | |
| Volvo Penta | 8.2GSiXNCB | |
| Volvo Penta | AQ200B | |
| Volvo Penta | AQ200C | |
| Volvo Penta | AQ200D | |
| Volvo Penta | AQ200F | |
| Volvo Penta | AQ211A | |
| Volvo Penta | AQ225B | |
| Volvo Penta | AQ225C | |
| Volvo Penta | AQ225D | |
| Volvo Penta | AQ225E | |
| Volvo Penta | AQ225F | |
| Volvo Penta | AQ231A | |
| Volvo Penta | AQ231B | |
| Volvo Penta | AQ255A | |
| Volvo Penta | AQ255B | |
| Volvo Penta | AQ260A | |
| Volvo Penta | AQ260B | |
| Volvo Penta | AQ271A | |
| Volvo Penta | AQ271B | |
| Volvo Penta | AQ271C | |
| Volvo Penta | AQ271D | |
| Volvo Penta | AQ290A | |
| Volvo Penta | AQ311A | |
| Volvo Penta | AQ311B | |
| Volvo Penta | BB225A | |
| Volvo Penta | BB225AV | |
| Volvo Penta | BB225B | |
| Volvo Penta | BB225C | |
| Volvo Penta | BB231A | |
| Volvo Penta | BB260AV | |
| Volvo Penta | BB260B | |
| Volvo Penta | BB260C | |
| Volvo Penta | BB261A | |
| Volvo Penta | BB740A |
Tuotteen viitenumerot
OE-numerot
| VOLVO | 3131412 |
|---|---|
| VOLVO | 3852412 |
| VOLVO | 6895003 |
| VOLVO | 835440 |
Ristiviitteet
| AC DELCO | HC 11 |
|---|---|
| AC DELCO | P 311 |
| AC DELCO | PF 11 |
| AC DELCO | PF 12 |
| AC DELCO | PF 1218 |
| AC DELCO | PF 25 |
| AC DELCO | PF 25 F |
| AC DELCO | PF 29 |
| AC DELCO | PF35 |
| AC DELCO | PF 925 |
| AC DELCO | PM 11 |
| AC DELCO | SPF 25 |
| AC DELCO | UPF 25 |
| AC DELCO | X4137E |
| AIR REFINER | PL 651 |
| ALCO FILTER | SP804 |
| ALCO FILTER | SP-805 |
| ALLIS-CHALMERS | 1146873 |
| ALLIS-CHALMERS | 11468733 |
| ALLIS-CHALMERS | 11468736 |
| ATLAS | G68 |
| ATLAS | G71 |
| BALDWIN | 26560201 |
| BALDWIN | B27 |
| BALDWIN | B6 |
| BALDWIN | B8 |
| BALDWIN | V27-A |
| BALDWIN | V6A |
| BOSCH | 0451104002 |
| BOSCH | 0451104064 |
| BOSCH | 0986B00026 |
| BOSCH | OF 115 |
| BOSCH | P4064 |
| CHAMP | LS 129 |
| CHAMP | LS149 |
| CHAMP | PH 12 |
| CHAMP | PH 25 |
| CLEAN FILTER | DO295 |
| CLEAN FILTER | DO 330 |
| COOPERS | Z24 |
| COOPERS | Z 44 |
| COOPERS | Z 958 |
| COOPERSFIAAM | FT4966 |
| COOPERSFIAAM | FT4967 |
| CROSLAND | 542 |
| CROSLAND | 543 |
| DONALDSON | LFP550025 |
| DONALDSON | P168007 |
| DONALDSON | P175736 |
| DONALDSON | P550025 |
| DONALDSON | P550035 |
| DONALDSON | P779139 |
| FLEETGUARD | LF3955 |
| FLEETGUARD | LF583 |
| FLEETGUARD | LF651 |
| FLEETGUARD | LF653 |
| FRAM | BPH13A |
| FRAM | BPH30 |
| FRAM | PH13 |
| FRAM | PH13A |
| FRAM | PH14 |
| FRAM | PH30 |
| FRAM | PH5 |
| GUD FILTERS | Z 44 |
| HENGST | H10W16 |
| IHC | 452418C1 |
| LUBERFINER | LFP 12 |
| LUBERFINER | LFP 25 |
| LUBERFINER | LFP 29 |
| LUBERFINER | PH 29 |
| LUCAS ELECTRICAL | F 5547 |
| LUCAS ELECTRICAL | F 604 |
| MAHLE | AW38 |
| MAHLE | OC114 |
| MAHLE | OC 117 |
| MANN-FILTER | W 928 |
| MANN-FILTER | W 936/5 |
| MERCURY MARINE | 18 7877 |
| MERCURY MARINE | 54 111 |
| MOPAR PARTS | F000PH25 |
| MOPAR PARTS | L136 |
| MOTORCRAFT | EFL 059 |
| MOTORCRAFT | EFL59 |
| MOTORCRAFT | FL10 |
| MOTORCRAFT | FL10DP |
| MOTORCRAFT | FL12FP |
| MOTORCRAFT | FL 269 |
| MOTORCRAFT | FL 774 |
| MOTORCRAFT | SFL 206 |
| OMC | 173233 |
| PURFLUX | LS805 |
| PUROLATOR | 6665976 |
| PUROLATOR | HOT49 |
| PUROLATOR | L20049 |
| PUROLATOR | L30040 |
| PUROLATOR | L34631 |
| PUROLATOR | PER 11 |
| PUROLATOR | PER12 |
| PUROLATOR | PER40 |
| PUROLATOR | PER 49 |
| PUROLATOR | PER 4900 |
| PUROLATOR | PER49M |
| PUROLATOR | TBO49 |
| RYCO | Z40 |
| SULLAIR | 46 949 |
| TECNECO FILTERS | OL 134 |
| TECNOCAR | R132 |
| TECNOCAR | R134 |
| WIX FILTERS | 51046 |
| WIX FILTERS | 51061 |
| WIX FILTERS | 51069 |
| WIX FILTERS | PC57P |
| WOODGATE | WGL651 |
| WOODGATE | WGL653 |













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.