Öljynsuodatin PURRO PUR-PO4004
6,06 € Sis. alv 25,5 %
Volvo Penta
Tilattavissa verkkokaupasta
Öljynsuodatin PURRO PUR-PO4004 vastaa muun muassa OE-numeroita: Volvo 30757157, Volvo 30757730, Volvo 30788821, Volvo 3875233, Volvo 8642570. Tarkista sopivuus OE-numeron perusteella ennen tilausta.
| Paino | 0,082 kg |
|---|---|
| Mitat | 13,5 × 8 × 8 cm |
| Suodattimen tyyppi | Cartridge |
| Kiinnitysasento | 124.5 mm |
| Sisähalkaisija | 31.5 mm |
| Sisähalkaisija 2 | 31.5 mm |
| Paino | 0,08 kg |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Korkeus (mm) | 124.5 |
| Ulkoläpimitta 1 [mm] | 65.0 |
| Sisäläpimitta 1 [mm] | 31.5 |
| Sisäläpimitta 2 [mm] | 31.5 |
Soveltuu seuraaviin moottorimalleihin
Tämä PURRO PUR-PO4004 Öljynsuodatin soveltuu alla listattuihin venemoottoreihin.
| Valmistaja | Malli | Oma malli |
|---|---|---|
| Volvo Penta | 4.3Gi-200-R | |
| Volvo Penta | 4.3GL-J | |
| Volvo Penta | 4.3GL-JF | |
| Volvo Penta | 4.3GL-P | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-225-R | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-J | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-JF | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-P | |
| Volvo Penta | 4.3GXi-Q | |
| Volvo Penta | 4.3GXiE-225-R | |
| Volvo Penta | 4.3GXiE-M | |
| Volvo Penta | 4.3GXiE-P | |
| Volvo Penta | 4.3GXiE-Q | |
| Volvo Penta | 4.3OSi-J | |
| Volvo Penta | 4.3OSi-JF | |
| Volvo Penta | 5.0GiC-225-S | |
| Volvo Penta | 5.0GiC-J | |
| Volvo Penta | 5.0GiCE-225-S | |
| Volvo Penta | 5.0GL-J | |
| Volvo Penta | 5.0GL-JF | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-270-R | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-J | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-JF | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-N | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-P | |
| Volvo Penta | 5.0GXiC-270-R | |
| Volvo Penta | 5.0GXiC-J | |
| Volvo Penta | 5.0GXiC-JF | |
| Volvo Penta | 5.0GXiC-P | |
| Volvo Penta | 5.0GXiCE-270-R | |
| Volvo Penta | 5.0GXiCE-J | |
| Volvo Penta | 5.0GXiCE-JF | |
| Volvo Penta | 5.0GXiCE-M | |
| Volvo Penta | 5.0GXiCE-MF | |
| Volvo Penta | 5.0GXiCE-P | |
| Volvo Penta | 5.0GXiE-270-R | |
| Volvo Penta | 5.0GXiE-J | |
| Volvo Penta | 5.0GXiE-JF | |
| Volvo Penta | 5.0GXiE-K | |
| Volvo Penta | 5.0GXiE-KF | |
| Volvo Penta | 5.0GXiE-M | |
| Volvo Penta | 5.0GXiE-MF | |
| Volvo Penta | 5.0GXiE-N | |
| Volvo Penta | 5.0GXiE-P | |
| Volvo Penta | 5.0OSi-J | |
| Volvo Penta | 5.0OSi-JF | |
| Volvo Penta | 5.0OSiE-J | |
| Volvo Penta | 5.0OSiE-JF | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-300-J | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-300-JF | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-300-N | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-300-P | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-300-R | |
| Volvo Penta | 5.7GiC-300-J | |
| Volvo Penta | 5.7GiC-300-JF | |
| Volvo Penta | 5.7GiC-300-P | |
| Volvo Penta | 5.7GiC-300-R | |
| Volvo Penta | 5.7GiCE-300-J | |
| Volvo Penta | 5.7GiCE-300-JF | |
| Volvo Penta | 5.7GiCE-300-M | |
| Volvo Penta | 5.7GiCE-300-MF | |
| Volvo Penta | 5.7GiCE-300-P | |
| Volvo Penta | 5.7GiCE-300-R | |
| Volvo Penta | 5.7GiE-300-J | |
| Volvo Penta | 5.7GiE-300-JF | |
| Volvo Penta | 5.7GiE-300-K | |
| Volvo Penta | 5.7GiE-300-KF | |
| Volvo Penta | 5.7GiE-300-M | |
| Volvo Penta | 5.7GiE-300-N | |
| Volvo Penta | 5.7GiE-300-P | |
| Volvo Penta | 5.7GiE-300-R | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-320-R | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-J | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-JF | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-N | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-P | |
| Volvo Penta | 5.7GXiC-320-R | |
| Volvo Penta | 5.7GXiC-J | |
| Volvo Penta | 5.7GXiC-JF | |
| Volvo Penta | 5.7GXiC-P | |
| Volvo Penta | 5.7GXiCE-320-R | |
| Volvo Penta | 5.7GXiCE-J | |
| Volvo Penta | 5.7GXiCE-JF | |
| Volvo Penta | 5.7GXiCE-M | |
| Volvo Penta | 5.7GXiCE-P | |
| Volvo Penta | 5.7GXiE-320-R | |
| Volvo Penta | 5.7GXiE-J | |
| Volvo Penta | 5.7GXiE-JF | |
| Volvo Penta | 5.7GXiE-K | |
| Volvo Penta | 5.7GXiE-KF | |
| Volvo Penta | 5.7GXiE-M | |
| Volvo Penta | 5.7GXiE-MF | |
| Volvo Penta | 5.7GXiE-N | |
| Volvo Penta | 5.7GXiE-P | |
| Volvo Penta | 5.7OSi-300-J | |
| Volvo Penta | 5.7OSi-300-JF | |
| Volvo Penta | 5.7OSiE-300-J | |
| Volvo Penta | 5.7OSiE-300-JF | |
| Volvo Penta | 5.7OSXi-J | |
| Volvo Penta | 5.7OSXi-JF | |
| Volvo Penta | 5.7OSXiE-J | |
| Volvo Penta | 5.7OSXiE-JF | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-J | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-JF | |
| Volvo Penta | 8.1GiC-J | |
| Volvo Penta | 8.1GiC-JF | |
| Volvo Penta | 8.1GiC-Q | |
| Volvo Penta | 8.1GiCE-J | |
| Volvo Penta | 8.1GiCE-JF | |
| Volvo Penta | 8.1GiCE-M | |
| Volvo Penta | 8.1GiCE-P | |
| Volvo Penta | 8.1GiCE-Q | |
| Volvo Penta | 8.1GiE-J | |
| Volvo Penta | 8.1GiE-JF | |
| Volvo Penta | 8.1GiE-K | |
| Volvo Penta | 8.1GiE-KF | |
| Volvo Penta | 8.1GiE-M | |
| Volvo Penta | 8.1GiE-MF | |
| Volvo Penta | 8.1GiE-P | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-J | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-JF | |
| Volvo Penta | 8.1GXiE-J | |
| Volvo Penta | 8.1GXiE-JF | |
| Volvo Penta | 8.1GXiE-K | |
| Volvo Penta | 8.1GXiE-KF | |
| Volvo Penta | 8.1GXiE-M | |
| Volvo Penta | 8.1GXiE-P | |
| Volvo Penta | 8.1IPSCE-JF | |
| Volvo Penta | 8.1IPSCE-MF | |
| Volvo Penta | 8.1IPSCE-P | |
| Volvo Penta | 8.1IPSCE-Q | |
| Volvo Penta | 8.1IPSE-JF | |
| Volvo Penta | 8.1IPSE-KF | |
| Volvo Penta | 8.1OSi-J | |
| Volvo Penta | 8.1OSi-JF | |
| Volvo Penta | 8.1OSiE-J | |
| Volvo Penta | 8.1OSiE-JF | |
| Volvo Penta | D3-110I-A | |
| Volvo Penta | D3-110I-B | |
| Volvo Penta | D3-110I-C | |
| Volvo Penta | D3-110I-D | |
| Volvo Penta | D3-110I-E | |
| Volvo Penta | D3-110I-F | |
| Volvo Penta | D3-110I-G | |
| Volvo Penta | D3-110I-H | |
| Volvo Penta | D3-130A-A | |
| Volvo Penta | D3-130A-B | |
| Volvo Penta | D3-130A-C | |
| Volvo Penta | D3-130I-A | |
| Volvo Penta | D3-130I-B | |
| Volvo Penta | D3-130I-C | |
| Volvo Penta | D3-140A-D | |
| Volvo Penta | D3-140A-E | |
| Volvo Penta | D3-140A-F | |
| Volvo Penta | D3-140A-G | |
| Volvo Penta | D3-140A-H | |
| Volvo Penta | D3-140I-D | |
| Volvo Penta | D3-140I-E | |
| Volvo Penta | D3-140I-F | |
| Volvo Penta | D3-140I-G | |
| Volvo Penta | D3-140I-H | |
| Volvo Penta | D3-150I-D | |
| Volvo Penta | D3-150I-E | |
| Volvo Penta | D3-150I-F | |
| Volvo Penta | D3-150I-G | |
| Volvo Penta | D3-150I-H | |
| Volvo Penta | D3-160A-A | |
| Volvo Penta | D3-160A-B | |
| Volvo Penta | D3-160A-C | |
| Volvo Penta | D3-160I-A | |
| Volvo Penta | D3-160I-B | |
| Volvo Penta | D3-160I-C | |
| Volvo Penta | D3-170A-D | |
| Volvo Penta | D3-170A-E | |
| Volvo Penta | D3-170A-F | |
| Volvo Penta | D3-170A-G | |
| Volvo Penta | D3-170A-H | |
| Volvo Penta | D3-170I-D | |
| Volvo Penta | D3-170I-E | |
| Volvo Penta | D3-170I-F | |
| Volvo Penta | D3-170I-G | |
| Volvo Penta | D3-170I-H | |
| Volvo Penta | D3-190A-B | |
| Volvo Penta | D3-190A-C | |
| Volvo Penta | D3-190I-A | |
| Volvo Penta | D3-190I-B | |
| Volvo Penta | D3-190I-C | |
| Volvo Penta | D3-200A-D | |
| Volvo Penta | D3-200A-E | |
| Volvo Penta | D3-200A-F | |
| Volvo Penta | D3-200A-G | |
| Volvo Penta | D3-200A-H | |
| Volvo Penta | D3-200I-D | |
| Volvo Penta | D3-200I-E | |
| Volvo Penta | D3-200I-F | |
| Volvo Penta | D3-200I-G | |
| Volvo Penta | D3-200I-H | |
| Volvo Penta | D3-220A-D | |
| Volvo Penta | D3-220A-E | |
| Volvo Penta | D3-220A-F | |
| Volvo Penta | D3-220A-G | |
| Volvo Penta | D3-220A-H | |
| Volvo Penta | D3-220I-D | |
| Volvo Penta | D3-220I-E | |
| Volvo Penta | D3-220I-F | |
| Volvo Penta | D3-220I-G | |
| Volvo Penta | D3-220I-H | |
| Volvo Penta | V6-200-A | |
| Volvo Penta | V6-200-C-G | |
| Volvo Penta | V6-200-C-J | |
| Volvo Penta | V6-200-C-M | |
| Volvo Penta | V6-200-C-N | |
| Volvo Penta | V6-200-C-P | |
| Volvo Penta | V6-200-C-R | |
| Volvo Penta | V6-200-CE-N | |
| Volvo Penta | V6-200-CE-P | |
| Volvo Penta | V6-200-G | |
| Volvo Penta | V6-200-J | |
| Volvo Penta | V6-200-M | |
| Volvo Penta | V6-200-N | |
| Volvo Penta | V6-200-P | |
| Volvo Penta | V6-200-R | |
| Volvo Penta | V6-225-A | |
| Volvo Penta | V6-225-E-A | |
| Volvo Penta | V6-240-C-G | |
| Volvo Penta | V6-240-C-J | |
| Volvo Penta | V6-240-C-M | |
| Volvo Penta | V6-240-C-N | |
| Volvo Penta | V6-240-CE-G | |
| Volvo Penta | V6-240-CE-J | |
| Volvo Penta | V6-240-CE-K | |
| Volvo Penta | V6-240-CE-M | |
| Volvo Penta | V6-240-CE-N | |
| Volvo Penta | V6-240-G | |
| Volvo Penta | V6-240-J | |
| Volvo Penta | V6-240-M | |
| Volvo Penta | V6-240-N | |
| Volvo Penta | V6-250-C-O | |
| Volvo Penta | V6-250-C-P | |
| Volvo Penta | V6-250-C-R | |
| Volvo Penta | V6-250-CE-O | |
| Volvo Penta | V6-250-CE-P | |
| Volvo Penta | V6-250-CE-R | |
| Volvo Penta | V6-250-O | |
| Volvo Penta | V6-250-P | |
| Volvo Penta | V6-250-R | |
| Volvo Penta | V6-280-C-G | |
| Volvo Penta | V6-280-C-J | |
| Volvo Penta | V6-280-C-M | |
| Volvo Penta | V6-280-C-N | |
| Volvo Penta | V6-280-C-P | |
| Volvo Penta | V6-280-C-R | |
| Volvo Penta | V6-280-CE-G | |
| Volvo Penta | V6-280-CE-J | |
| Volvo Penta | V6-280-CE-K | |
| Volvo Penta | V6-280-CE-M | |
| Volvo Penta | V6-280-CE-N | |
| Volvo Penta | V6-280-CE-P | |
| Volvo Penta | V6-280-CE-R | |
| Volvo Penta | V6-280-G | |
| Volvo Penta | V6-280-J | |
| Volvo Penta | V6-280-M | |
| Volvo Penta | V6-280-N | |
| Volvo Penta | V6-280-P | |
| Volvo Penta | V6-280-R | |
| Volvo Penta | V8-225-C-A | |
| Volvo Penta | V8-225-C-B | |
| Volvo Penta | V8-225-CE-A | |
| Volvo Penta | V8-225-CE-B | |
| Volvo Penta | V8-270-A | |
| Volvo Penta | V8-270-B | |
| Volvo Penta | V8-270-C-A | |
| Volvo Penta | V8-270-C-B | |
| Volvo Penta | V8-270-CE-A | |
| Volvo Penta | V8-270-CE-B | |
| Volvo Penta | V8-270-E-A | |
| Volvo Penta | V8-270-E-B | |
| Volvo Penta | V8-300-A | |
| Volvo Penta | V8-300-B | |
| Volvo Penta | V8-300-C-A | |
| Volvo Penta | V8-300-C-B | |
| Volvo Penta | V8-300-C-G | |
| Volvo Penta | V8-300-C-H | |
| Volvo Penta | V8-300-C-J | |
| Volvo Penta | V8-300-C-K | |
| Volvo Penta | V8-300-C-M | |
| Volvo Penta | V8-300-C-N | |
| Volvo Penta | V8-300-C-P | |
| Volvo Penta | V8-300-C-R | |
| Volvo Penta | V8-300-C-S | |
| Volvo Penta | V8-300-CE-A | |
| Volvo Penta | V8-300-CE-B | |
| Volvo Penta | V8-300-CE-G | |
| Volvo Penta | V8-300-CE-H | |
| Volvo Penta | V8-300-CE-J | |
| Volvo Penta | V8-300-CE-K | |
| Volvo Penta | V8-300-CE-M | |
| Volvo Penta | V8-300-CE-N | |
| Volvo Penta | V8-300-CE-P | |
| Volvo Penta | V8-300-CE-R | |
| Volvo Penta | V8-300-CE-S | |
| Volvo Penta | V8-300-E-A | |
| Volvo Penta | V8-300-E-B | |
| Volvo Penta | V8-320-A | |
| Volvo Penta | V8-320-B | |
| Volvo Penta | V8-320-C-A | |
| Volvo Penta | V8-320-C-B | |
| Volvo Penta | V8-320-CE-A | |
| Volvo Penta | V8-320-CE-B | |
| Volvo Penta | V8-320-E-A | |
| Volvo Penta | V8-320-E-B | |
| Volvo Penta | V8-350-C-D | |
| Volvo Penta | V8-350-C-G | |
| Volvo Penta | V8-350-C-H | |
| Volvo Penta | V8-350-C-J | |
| Volvo Penta | V8-350-C-K | |
| Volvo Penta | V8-350-C-M | |
| Volvo Penta | V8-350-C-N | |
| Volvo Penta | V8-350-C-P | |
| Volvo Penta | V8-350-C-R | |
| Volvo Penta | V8-350-C-S | |
| Volvo Penta | V8-350-CE-D | |
| Volvo Penta | V8-350-CE-G | |
| Volvo Penta | V8-350-CE-H | |
| Volvo Penta | V8-350-CE-J | |
| Volvo Penta | V8-350-CE-K | |
| Volvo Penta | V8-350-CE-M | |
| Volvo Penta | V8-350-CE-N | |
| Volvo Penta | V8-350-CE-P | |
| Volvo Penta | V8-350-CE-R | |
| Volvo Penta | V8-350-CE-S | |
| Volvo Penta | V8-380-C-A | |
| Volvo Penta | V8-380-C-B | |
| Volvo Penta | V8-380-C-D | |
| Volvo Penta | V8-380-C-J | |
| Volvo Penta | V8-380-C-K | |
| Volvo Penta | V8-380-C-M | |
| Volvo Penta | V8-380-C-N | |
| Volvo Penta | V8-380-C-P | |
| Volvo Penta | V8-380-C-R | |
| Volvo Penta | V8-380-CE-A | |
| Volvo Penta | V8-380-CE-B | |
| Volvo Penta | V8-380-CE-D | |
| Volvo Penta | V8-380-CE-J | |
| Volvo Penta | V8-380-CE-K | |
| Volvo Penta | V8-380-CE-M | |
| Volvo Penta | V8-380-CE-N | |
| Volvo Penta | V8-380-CE-P | |
| Volvo Penta | V8-380-CE-R | |
| Volvo Penta | V8-430-C-J | |
| Volvo Penta | V8-430-C-K | |
| Volvo Penta | V8-430-C-M | |
| Volvo Penta | V8-430-C-N | |
| Volvo Penta | V8-430-C-P | |
| Volvo Penta | V8-430-C-R | |
| Volvo Penta | V8-430-CE-D | |
| Volvo Penta | V8-430-CE-J | |
| Volvo Penta | V8-430-CE-K | |
| Volvo Penta | V8-430-CE-M | |
| Volvo Penta | V8-430-CE-N | |
| Volvo Penta | V8-430-CE-P | |
| Volvo Penta | V8-430-CE-R |
Tuotteen viitenumerot
OE-numerot
| VOLVO | 30757157 |
|---|---|
| VOLVO | 30757730 |
| VOLVO | 30788821 |
| VOLVO | 3875233 |
| VOLVO | 8642570 |
| VOLVO | 8692305 |
Ristiviitteet
| AC DELCO | AC6207E |
|---|---|
| AC DELCO | AC 6318 E |
| ALCO FILTER | MD-573 |
| A.L. FILTER | ALO-8153 |
| ASHIKA | 10-ECO032 |
| BLUE PRINT | ADF122101 |
| BOSCH | 0 986 AF0 261 |
| BOSCH | 1 457 429 179 |
| BOSCH | 1 457 429 244 |
| BOSCH | P9244 |
| CHAMPION | COF100562E |
| CHAMPION | XE562 |
| CHAMPION | XE562/606 |
| CLEAN FILTER | ML1722 |
| CLEAN FILTER | ML4545 |
| COMLINE | EOF173 |
| COOPERS | G1507 |
| COOPERSFIAAM | FA5627ECO |
| FILTRON | OP 622/1 |
| FRAM | CH9496ECO |
| FRAM | CH9954 |
| GUD FILTERS | M 43 |
| HENGST FILTER | E27HD84 |
| HOFFER | 7584059 |
| JAPANPARTS | FO-ECO032 |
| JAPANPARTS | JFOECO032 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013981 |
| KOLBENSCHMIDT | 981-OX |
| MAGNETI MARELLI | 71761690 |
| MAHLE | OX370D |
| MAHLE | OX370DECO |
| MANN-FILTER | HU 719/8 x |
| MAPCO | 64608 |
| MEAT&DORIA | 14059 |
| MEYLE | 514 322 0001 |
| MEYLE | 514 322 0004 |
| PURFLUX | L318 |
| PUROLATOR | L38294 |
| PURRO | PUR-PO4004 |
| RYCO | R2633P |
| SĘDZISZÓW | WO1531X1 |
| SOFIMA | S 5039 PE |
| TECNECO FILTERS | OL 09496-E |
| TECNOCAR | OP244 |
| UFI | 25.039.00 |
| VAICO | V95-0106 |
| VALEO | 586541 |
| WIX FILTERS | L17A596 |
| WIX FILTERS | WL7320 |













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.