Sytytystulppa BOSCH 0 241 235 755
2,02 € Sis. alv 25,5 %
BMW Marine / Honda / Suzuki / Volvo Penta / Yamaha
Tilattavissa verkkokaupasta
Sytytystulppa BOSCH 0 241 235 755 vastaa muun muassa OE-numeroita: Honda 98079-56641, Honda 98079-56832, Honda 98079-56841, Honda 98079-56846, Honda 98079-56855. Tarkista sopivuus OE-numeron perusteella ennen tilausta.
| Paino | 0,06 kg |
|---|---|
| Mitat | 8,6 × 2,4 × 2,2 cm |
| Pituus 2 | 19.0 mm |
| Varsien välys 2 | 1.25 mm |
| Kierteen koko | 20.8 mm |
| Kiristyskulma | 28.0 Nm |
| Lisätiedot 4 | 90.0 ° |
| Ulkokierre | 1.0 pcs |
| Kiristysmomentti | 0.7 mm |
| Elektrodin etäisyys | 3.0 mm |
| Virranvoimakkuus | SAE |
| Lisäkuvaus | 1.0 pcs |
| Set | 1 pcs |
| Paino | 0,06 kg |
| Suositeltu määrä | 4 |
| Kärkiväli (mm) | 0.7 |
| Kiristysmomentti [Nm] | 28.0 |
| Kierremitta | M 14 x 1,25 |
| Kierteen pituus (mm) | 19.0 |
| Avainväli | 20,8 |
| Kipinäetäisyys [mm] | 3.0 |
| Pistokoskettimien lukumäärä | 1.0 |
Soveltuu seuraaviin moottorimalleihin
Tämä BOSCH 0 241 235 755 Sytytystulppa soveltuu alla listattuihin venemoottoreihin.
| Valmistaja | Malli | Oma malli |
|---|---|---|
| Volvo Penta | AQ120B | |
| Volvo Penta | AQ125A | |
| Volvo Penta | AQ125B | |
| Volvo Penta | AQ145A | |
| Volvo Penta | AQ145B |
Tuotteen viitenumerot
OE-numerot
| HONDA | 98079-56641 |
|---|---|
| HONDA | 98079-56832 |
| HONDA | 98079-56841 |
| HONDA | 98079-56846 |
| HONDA | 98079-56855 |
| HONDA | 98079-56941 |
| HONDA | 98079-56946 |
| VOLVO | 1276056 |
| VOLVO | 1306605 |
| VOLVO | 13066055 |
| VOLVO | 273545 |
| VOLVO | 273597 |
| VOLVO | 2735970 |
| VOLVO | 2735975 |
| VOLVO | 463511 |
| YAMAHA | 94703-00116 |
| YAMAHA | 94703-00234 |
Ristiviitteet
| AC DELCO | 418 XLS |
|---|---|
| AC DELCO | 42XLS |
| AC DELCO | C42XLS |
| AC DELCO | CR42CXLS |
| AC DELCO | CR42XLS |
| AC DELCO | R42CXLS |
| AC DELCO | R42XLS |
| AMAZON | B00BJLYCY4 |
| BERU | 0 001 335 401 |
| BERU | 0 001 335 403 |
| BERU | 0 001 335 700 |
| BERU | 0001335702 |
| BERU | 0 001 335 709 |
| BERU | 0001335714 |
| BERU | 0 001 335 723 |
| BERU | 0 002 335 400 |
| BERU | 0 002 335 700 |
| BERU | 0002335701 |
| BERU | 14-7D |
| BERU | 147DTU |
| BERU | 14-7DU |
| BERU | 14-7 DU0 |
| BERU | 14R-7D |
| BERU | 14R-7DU |
| BERU | 175/14/3A |
| BERU | Z11 |
| BERU | Z12 |
| BERU | Z20 |
| BERU | Z61 |
| BERU | Z62 |
| BOSCH | 0 241 235 035 |
| BOSCH | 0 241 235 039 |
| BOSCH | 0 241 235 047 |
| BOSCH | 0 241 235 082 |
| BOSCH | 0 241 235 083 |
| BOSCH | 0 241 235 086 |
| BOSCH | 0 241 235 410 |
| BOSCH | 0 241 235 525 |
| BOSCH | 0 241 235 529 |
| BOSCH | 0 241 235 563 |
| BOSCH | 0 241 235 584 |
| BOSCH | 0 241 235 586 |
| BOSCH | 0 241 235 605 |
| BOSCH | 0 241 235 615 |
| BOSCH | 0 241 235 634 |
| BOSCH | 0 241 235 740 |
| BOSCH | 0 241 235 755 |
| BOSCH | 0 241 236 840 |
| BOSCH | 0 242 235 663 |
| BOSCH | 0 242 235 909 |
| BOSCH | W7DC |
| BOSCH | W7DP |
| BOSCH | WR7DC |
| BRISK | L15Y |
| BRISK | L15YC |
| BRISK | LR15YC |
| CHAMPION | 9 YFYSR |
| CHAMPION | N10Y |
| CHAMPION | N79Y |
| CHAMPION | N 79 YC |
| CHAMPION | N 89 Y |
| CHAMPION | N9Y |
| CHAMPION | N9YC |
| CHAMPION | N9YCC |
| CHAMPION | N9YCX |
| CHAMPION | OE001 |
| CHAMPION | OE004 |
| CHAMPION | OE006 |
| CHAMPION | RN10Y |
| CHAMPION | RN9Y |
| CHAMPION | RN9YC |
| CHAMPION | RN9YCC |
| CHAMPION | RN 9YX |
| DENSO | W16EP |
| DENSO | W16EPR |
| DENSO | W16EP-U |
| DENSO | W20EP |
| DENSO | W20EPR |
| DENSO | W20EPR-U |
| DENSO | W20EP-U |
| DENSO | W20EXR-U |
| DENSO | W20EX-U |
| DUCELLIER | 47LS |
| DUCELLIER | 599250 |
| DUCELLIER | 599252 |
| DUCELLIER | 599304 |
| DUCELLIER | 599306 |
| DUCELLIER | 599314 |
| GMC | 1214807 |
| GMC | 3490131 |
| GMC | 3490177 |
| GMC | 3490185 |
| GMC | 5505836 |
| GMC | 94644687 |
| LETRIKA | FE55P |
| LETRIKA | FE65P |
| MAGNETI MARELLI | CW 7 LP |
| MAGNETI MARELLI | CW7LPR |
| MOTORCRAFT | AG22 |
| MOTORCRAFT | AG22C |
| MOTORCRAFT | AG22CT |
| MOTORCRAFT | AG252 |
| MOTORCRAFT | AG252C |
| MOTORCRAFT | AG32 |
| MOTORCRAFT | AG32C |
| MOTORCRAFT | AGR22 |
| MOTORCRAFT | AGR22C |
| MOTORCRAFT | AGR 252 |
| MOTORCRAFT | AGR 252 C |
| MOTORCRAFT | AGS22C |
| NGK | 2268 |
| NGK | 5637 |
| NGK | B 6EW |
| NGK | B 7EW |
| NGK | BP5EAL |
| NGK | BP5EAL11 |
| NGK | BP5EKA |
| NGK | BP5ESL |
| NGK | BP6E |
| NGK | BP6ES |
| NGK | BP6ESZ |
| NGK | BP6EY |
| NGK | BP6EZ |
| NGK | BP 7ES ZN |
| NGK | BPR5EAL |
| NGK | BPR6E |
| NGK | BPR6ES |
| NGK | BPR6EY |
| NGK | V-LINE 2 |
| NGK | V-LINE 4 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14G32 |
| UNIPART | GSP151 |
| UNIPART | GSP163 |
| UNIPART | GSP4362 |
| UNIPART | GSP 4362B |
| UNIPART | GSP4362X |
| UNIPART | GSP6462 |
| VALEO | 246015 |
| VALEO | 76H |
| VALEO | 76H3E |
| VALEO | R76H |













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.