Sytytystulppa BOSCH 0 242 240 592
3,06 € Sis. alv 25,5 %
BMW Marine / Suzuki / Volvo Penta / Yamaha
Tilattavissa verkkokaupasta
Sytytystulppa BOSCH 0 242 240 592 vastaa muun muassa OE-numeroita: Volvo 1276513, Volvo 1276514, Volvo 1306604, Volvo 1367015, Volvo 13670153. Tarkista sopivuus OE-numeron perusteella ennen tilausta.
| Paino | 0,06 kg |
|---|---|
| Mitat | 8,4 × 2,5 × 2 cm |
| Pituus 2 | 19.0 mm |
| Varsien välys 2 | 1.25 mm |
| Kierteen koko | 20.8 mm |
| Kiristyskulma | 28.0 Nm |
| Lisätiedot 4 | 90.0 ° |
| Ulkokierre | 1.0 pcs |
| Kiristysmomentti | 0.8 mm |
| Elektrodin etäisyys | 3.0 mm |
| Virranvoimakkuus | SAE |
| Lisäkuvaus | 1.0 pcs |
| Set | 1 pcs |
| Paino | 0,06 kg |
| Suositeltu määrä | 4 |
| Kärkiväli (mm) | 0.8 |
| Kiristysmomentti [Nm] | 28.0 |
| Kierremitta | M 14 x 1,25 |
| Kierteen pituus (mm) | 19.0 |
| Avainväli | 20,8 |
| Kipinäetäisyys [mm] | 3.0 |
| Pistokoskettimien lukumäärä | 1.0 |
Soveltuu seuraaviin moottorimalleihin
Tämä BOSCH 0 242 240 592 Sytytystulppa soveltuu alla listattuihin venemoottoreihin.
| Valmistaja | Malli | Oma malli |
|---|---|---|
| Volvo Penta | 230A | |
| Volvo Penta | 230B | |
| Volvo Penta | 250A | |
| Volvo Penta | 250B | |
| Volvo Penta | AQ120B | |
| Volvo Penta | AQ125A | |
| Volvo Penta | AQ125B | |
| Volvo Penta | AQ131A | |
| Volvo Penta | AQ131B | |
| Volvo Penta | AQ131C | |
| Volvo Penta | AQ131D | |
| Volvo Penta | AQ140A | |
| Volvo Penta | AQ145A | |
| Volvo Penta | AQ145B | |
| Volvo Penta | AQ151A | |
| Volvo Penta | AQ151B | |
| Volvo Penta | AQ151C | |
| Volvo Penta | B230 | |
| Volvo Penta | B230E | |
| Volvo Penta | B230F | |
| Volvo Penta | B230FB | |
| Volvo Penta | B230FX | |
| Volvo Penta | BB140A | |
| Volvo Penta | BB145A |
Tuotteen viitenumerot
OE-numerot
| VOLVO | 1276513 |
|---|---|
| VOLVO | 1276514 |
| VOLVO | 1306604 |
| VOLVO | 1367015 |
| VOLVO | 13670153 |
| VOLVO | 1367529 |
| VOLVO | 22278865 |
| VOLVO | 2707479 |
| VOLVO | 273546 |
| VOLVO | 273591 |
| VOLVO | 273596 |
| VOLVO | 2735967 |
| VOLVO | 463512 |
| YAMAHA | 94703-00117 |
| YAMAHA | 94703-00320 |
Ristiviitteet
| AC DELCO | 41 XLS |
|---|---|
| AC DELCO | 44NS |
| AC DELCO | C41CXLS |
| AC DELCO | C42CXLS |
| AC DELCO | C44NS |
| AC DELCO | CR41CXLS |
| AC DELCO | CR44NS |
| AC DELCO | R 41-4 XLS |
| ACI | ACI 0639542 |
| ACI | ACI 0639808 |
| ACI | ACI 0639978 |
| ACI | ACI 0639998 |
| ACI | ACI 0646436 |
| ACI | ACI 3000K097 |
| AMAZON | B0049PI7LQ |
| AMAZON (ASIN) | B0049PI7LQ |
| BERU | 0 001 340 401 |
| BERU | 0 001 340 403 |
| BERU | 0001340702 |
| BERU | 0 001 340 704 |
| BERU | 0 001 343 402 |
| BERU | 0 002 340 400 |
| BERU | 0 002 340 700 |
| BERU | 0002340701 |
| BERU | 14-6 D |
| BERU | 14-6 D1 |
| BERU | 14-6 DTU |
| BERU | 14-6 DU |
| BERU | 14-6 DU0 |
| BERU | 14-6DUO |
| BERU | 14R-6D |
| BERU | 14R-6DU |
| BERU | 200/14/3A |
| BERU | 215/14/3A |
| BERU | D200/14/3A |
| BERU | Z22 |
| BERU | Z27 |
| BERU | Z50 |
| BERU | Z51 |
| BOSCH | 0 241 240 001 |
| BOSCH | 0 241 240 002 |
| BOSCH | 0 241 240 008 |
| BOSCH | 0 241 240 028 |
| BOSCH | 0 241 240 029 |
| BOSCH | 0 241 240 045 |
| BOSCH | 0 241 240 046 |
| BOSCH | 0 241 240 047 |
| BOSCH | 0 241 240 050 |
| BOSCH | 0 241 240 052 |
| BOSCH | 0 241 240 057 |
| BOSCH | 0 241 240 058 |
| BOSCH | 0 241 240 503 |
| BOSCH | 0 241 240 506 |
| BOSCH | 0 241 240 507 |
| BOSCH | 0 241 240 530 |
| BOSCH | 0 241 240 533 |
| BOSCH | 0 241 240 539 |
| BOSCH | 0 241 240 549 |
| BOSCH | 0 241 240 558 |
| BOSCH | 0 241 240 574 |
| BOSCH | 0 241 240 594 |
| BOSCH | 0 242 240 007 |
| BOSCH | 0 242 240 505 |
| BOSCH | 0 242 240 509 |
| BOSCH | 0 242 240 510 |
| BOSCH | 0 242 240 511 |
| BOSCH | 0 242 240 544 |
| BOSCH | 0 242 240 546 |
| BOSCH | 0 242 240 579 |
| BOSCH | 0242240580 |
| BOSCH | 0 242 240 592 |
| BOSCH | 7995_24 |
| BOSCH | 7995_28 |
| BOSCH | 7995_35 |
| BOSCH | F 000 KE0 P42 |
| BOSCH | W6DC |
| BOSCH | W6DC0 |
| BOSCH | W6DCX |
| BOSCH | W 6 DTC |
| BOSCH | WR6DC |
| BOSCH | WR6DC2 |
| BOSCH | WR6DTC |
| BRISK | L 14 Y |
| BRISK | L 14 YC |
| BRISK | LR14YC |
| CHAMPION | 332 |
| CHAMPION | 7 FYSSR |
| CHAMPION | N279YC |
| CHAMPION | N7BYC |
| CHAMPION | N7Y |
| CHAMPION | N7YC |
| CHAMPION | N7YCC |
| CHAMPION | N7YCX |
| CHAMPION | N8Y |
| CHAMPION | OE008 |
| CHAMPION | OE010 |
| CHAMPION | OE012 |
| CHAMPION | OE018 |
| CHAMPION | RN7Y |
| CHAMPION | RN7YC |
| CHAMPION | RN7YCC |
| CHAMPION | RN7YCC4 |
| CHAMPION | UN 8Y |
| DENSO | W 20 ET |
| DENSO | W20ETL |
| DENSO | W20ETRL |
| DENSO | W 20 EX |
| DUCELLIER | 478LS |
| DUCELLIER | 599248 |
| DUCELLIER | 599249 |
| DUCELLIER | 599302 |
| DUCELLIER | 599303 |
| DUCELLIER | 599330 |
| FEMSA | KC6D1- 1 |
| GMC | 3490176 |
| MAGNETI MARELLI | CW75LP |
| MAGNETI MARELLI | CW 78 LP |
| MAGNETI MARELLI | CW78LPR |
| MAGNETI MARELLI | F 8 LCR |
| MOTORCRAFT | AGR12 |
| MOTORCRAFT | AGR12C |
| MOTORCRAFT | AGR 22-3 C |
| MOTORCRAFT | AGS12C |
| MOTRIO | 8671004045 |
| MOTRIO | 8671004048 |
| MOTRIO | 8671004056 |
| NGK | 1034 |
| NGK | 7265 |
| NGK | BP6EK |
| NGK | BP6ET |
| NGK | BP7ES |
| NGK | BP7ES11 |
| NGK | BP7ET |
| NGK | BP7EY |
| NGK | BP7EY11 |
| NGK | BPR5EKA |
| NGK | BPR7E |
| NGK | BPR7ES |
| NGK | BPR7EY |
| NGK | BU5EB11 |
| NGK | BU6EA11 |
| NGK | BUR5EB11 |
| NGK | BUR6EA11 |
| NGK | BUR7ETB-10 |
| NGK | V-LINE19 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14G22 |
| UNIPART | GSP171 |
| UNIPART | GSP181 |
| UNIPART | GSP281 |
| UNIPART | GSP4352 |
| UNIPART | GSP4452 |
| UNIPART | GSP6452 |
| VALEO | 70H |
| VALEO | 70H3E |
| VALEO | R70H |
| VAN WEZEL | 0639542 |
| VAN WEZEL | 0639808 |
| VAN WEZEL | 0639978 |
| VAN WEZEL | 0639998 |
| VAN WEZEL | 0646436 |
| VAN WEZEL | 3000K097 |
| VOLVO PENTA | 875806 |
| VOLVO PENTA | 875820 |













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.