Polttoainesuodatin HENGST E10KP D10
7,13 € Sis. alv 25,5 %
Volvo Penta
Tilattavissa verkkokaupasta
Polttoainesuodatin HENGST E10KP D10 vastaa muun muassa OE-numeroita: Volvo 233897, Volvo 2338972, Volvo 2338978, Volvo 6601576, Volvo 6607576. Tarkista sopivuus OE-numeron perusteella ennen tilausta.
| Paino | 0,13 kg |
|---|---|
| Mitat | 14,5 × 8,6 × 8,6 cm |
| Suodattimen tyyppi | Cartridge |
| Pituus | 145.0 mm |
| Kiinnitysasento | 145.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 83.0 mm |
| Sisähalkaisija | 14.0 mm |
| Sisähalkaisija 2 | 14.0 mm |
| Paino | 0,13 kg |
| Ulkoläpimitta [mm] | 83.0 |
| Sisäläpimitta [mm] | 14.0 |
| Sisäläpimitta 1 [mm] | 14.0 |
| Korkeus [mm] | 145.0 |
| Lisätarvike/lisätieto | Tiivisteillä |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
Soveltuu seuraaviin moottorimalleihin
Tämä HENGST E10KP D10 Polttoainesuodatin soveltuu alla listattuihin venemoottoreihin.
| Valmistaja | Malli | Oma malli |
|---|---|---|
| Volvo Penta | D100A | |
| Volvo Penta | D100B | |
| Volvo Penta | MD100A | |
| Volvo Penta | MD100B | |
| Volvo Penta | MD100B-CC | |
| Volvo Penta | TD100A | |
| Volvo Penta | TD100AG | |
| Volvo Penta | TMD100A |
Tuotteen viitenumerot
OE-numerot
| VOLVO | 233897 |
|---|---|
| VOLVO | 2338972 |
| VOLVO | 2338978 |
| VOLVO | 6601576 |
| VOLVO | 6607576 |
| VOLVO | 7233897 |
| VOLVO | 74406 |
| VOLVO | 76649 |
| VOLVO | 78288 |
Ristiviitteet
| AC DELCO | ACD53 |
|---|---|
| AC DELCO | ACD 8004 E |
| AC DELCO | TP 574 |
| ALCO FILTER | MD-105 |
| AMAZON | B00DQI5KZI |
| ATLAS | 1090 4686 |
| ATLAS | 2900 0518 |
| ATLAS | 3216 5937 |
| ATLAS | 9709 0029-00 |
| BALDWIN | PF231 |
| BALDWIN | PF950 |
| BALDWIN | PF963 |
| BOSCH | 1457431101 |
| BOSCH | 1 457 431 115 |
| BOSCH | 1457431202 |
| BOSCH | 1457431240 |
| BOSCH | 1 457 431 250 |
| BOSCH | 1457431270 |
| BOSCH | 1457431271 |
| BOSCH | 1 457 431 273 |
| BOSCH | 1457431313 |
| BOSCH | 1457431320 |
| BOSCH | 1457431326 |
| BOSCH | 1 457 431 336 |
| BOSCH | 1457431360 |
| BOSCH | 9 451 037 406 |
| BOSCH | 9 451 037 409 |
| BOSCH | 9879993000 |
| BOSCH | F 026 402 012 |
| BOSCH | FJSJ 18 S 1 Z |
| BOSCH | FJSJ 20 S 1 Z |
| BOSCH | FJSJ 21 S 11 Z |
| BOSCH | FJSJ 25 S 1 Z |
| BOSCH | FJSJ 28 S 1 Z |
| BOSCH | FJSJ31P2Z |
| BOSCH | FJSJ32P2Z |
| BOSCH | FJSJ32U9Z |
| BOSCH | N1270 |
| BOSCH | N1326 |
| BOSCH | N 2012 |
| CAV | 7019/122 |
| CAV | 7031/102 |
| CAV | 7031/6 |
| CAV | 7176/502 |
| CAV | BFA 11 |
| CHAMP | L61F |
| CLARK | 3201438 |
| CLEAN FILTER | MG 053 |
| CLEAN FILTER | MG086 |
| COOPERS | AZF009 |
| COOPERS | AZF 068 |
| COOPERS | G 536 |
| COOPERS | G 582 |
| COOPERS | G 62 |
| CROSLAND | 180 |
| CROSLAND | 190 |
| CROSLAND | 191 |
| CROSLAND | 453 |
| CROSLAND | 453/1 |
| DONALDSON | P550861 |
| DONALDSON | P5508613 |
| DONALDSON | P779250 |
| DONALDSON | P779289 |
| FILTRON | PM 802 T |
| FILTRON | PM808 |
| FILTRON | PM808T |
| FLEETGUARD | FF147 |
| FLEETGUARD | FF174 |
| FLEETGUARD | FF225 |
| FLEETGUARD | FF5228 |
| FRAM | C11819 |
| FRAM | C11819PL |
| FRAM | C11861P1 |
| FRAM | C11861PL |
| FRAM | C4117 |
| FUCHS | 1168398 |
| FUCHS | 1168498 |
| GUD FILTERS | G 536 |
| HENGST | E10KP D10 |
| HOFFER | 7690235 |
| IHC | 1133275R1 |
| IHC | 244575R91 |
| IHC | 3029245 |
| IHC | 3029245R91 |
| IHC | 3055272R91 |
| IHC | 3055650 |
| IHC | 3055650R91 |
| IHC | 3059244 |
| IHC | 3059245 |
| IHC | 3059245R91 |
| IHC | 3059245R92 |
| IHC | 3132015 |
| IHC | 3132015R91 |
| IHC | 3132015R92 |
| IHC | 318887C92 |
| KAWASAKI | 995 1241 |
| KNORR-BREMSE | K117883N50 |
| KOLBENSCHMIDT | 021-FC |
| LINDE | 000 983 1606 |
| LUBERFINER | L61F |
| LUBERFINER | L 877F |
| LUCAS ELECTRICAL | 7019/122 |
| LUCAS ELECTRICAL | 7031/102 |
| LUCAS ELECTRICAL | 7031/6 |
| LUCAS ELECTRICAL | 7176/502 |
| LUCAS ELECTRICAL | BFA 11 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDF 502 |
| MAHLE | EK 404 |
| MAHLE | KX 36 |
| MAHLE | KX36D |
| MAHLE | S 60.11 |
| MANN-FILTER | P811 |
| MANN-FILTER | P 811/2 |
| MANN-FILTER | P811x |
| MEAT&DORIA | 4235 |
| MONARK | 30 786 326 |
| MOTORCRAFT | EFG 027 |
| PURFLUX | C106 |
| PURFLUX | C106A |
| PUROLATOR | F50454 |
| PUROLATOR | LI 3620 |
| PUROLATOR | PM454 |
| RYCO | HDR 2251 P |
| RYCO | R2251P |
| SĘDZISZÓW | 2154/10/A |
| SOFIMA | S1411N |
| TECNOCAR | N1141 |
| TECNOCAR | N1142 |
| TECNOCAR | N11861 |
| TECNOCAR | N11881 |
| TECNOCAR | R 1141 |
| THERMO KING | 11-1690 |
| UFI | 2660400 |
| UFI | 2660401 |
| UFI | 26.658.00 |
| UNIVERSAL COMPONENTS UK | KLTP811 |
| VME | 3201438 |
| WEBER | CD228 |
| WINKLER | 265 000 203 00 |
| WINKLER | 266 000 205 00 |
| WIX FILTERS | 33112 |
| WIX FILTERS | 33112E |
| WIX FILTERS | 33159 |
| WOODGATE | WGF009 |
| WOODGATE | WGF225 |













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.