Sytytystulppa BOSCH 0 242 229 656
2,55 € Sis. alv 25,5 %
Tilattavissa verkkokaupasta
Sytytystulppa BOSCH 0 242 229 656 vastaa muun muassa OE-numeroita: Honda 98079-55827, Honda 98079-55841, Honda 98079-55846, Honda 98079-55855, Honda 98079-55871. Tarkista sopivuus OE-numeron perusteella ennen tilausta.
| Paino | 0,07 kg |
|---|---|
| Mitat | 8,5 × 2,5 × 2,0 cm |
| Pituus 2 | 19.0 mm |
| Varsien välys 2 | 1.25 mm |
| Kierteen koko | 20.8 mm |
| Kiristyskulma | 28.0 Nm |
| Lisätiedot 4 | 90.0 ° |
| Ulkokierre | 1.0 pcs |
| Kiristysmomentti | 0.8 mm |
| Elektrodin etäisyys | 3.0 mm |
| Virranvoimakkuus | SAE |
| Lisäkuvaus | 1.0 pcs |
| Set | 1 pcs |
| Suositeltu määrä | 4 |
| Kärkiväli [mm] | 0.8 |
| Kiristysmomentti [Nm] | 28.0 |
| Kierremitta | M 14 x 1,25 |
| Kierteen pituus [mm] | 19.0 |
| Avainväli | 20,8 |
| Kipinäetäisyys [mm] | 3.0 |
| Pistokoskettimien lukumäärä | 1.0 |
Tuotteen viitenumerot
OE-numerot
| HONDA | 98079-55827 |
|---|---|
| HONDA | 98079-55841 |
| HONDA | 98079-55846 |
| HONDA | 98079-55855 |
| HONDA | 98079-55871 |
| HONDA | 98079-55881 |
| HONDA | 98079-55941 |
| HONDA | 98079-55946 |
| VOLVO | 1276550 |
| VOLVO | 273588 |
| VOLVO | 3344316 |
| YAMAHA | 94703-00133 |
Ristiviitteet
| AC DELCO | 435 XLS |
|---|---|
| AC DELCO | R43N |
| AMAZON (ASIN) | B0049PK7YQ |
| BERU | 0 001 329 400 |
| BERU | 0 001 329 403 |
| BERU | 0001330702 |
| BERU | 0 001 330 713 |
| BERU | 0001330726 |
| BERU | 0 002 330 700 |
| BERU | 0002330701 |
| BERU | 145/14/3A |
| BERU | 148D |
| BERU | 14-8 DU |
| BERU | 14-8 DU0 |
| BERU | 14R-8DU |
| BERU | 14R8DU4 |
| BERU | Z1 |
| BERU | Z69 |
| BERU | Z70 |
| BERU | Z8 |
| BOSCH | 0 241 229 026 |
| BOSCH | 0 241 229 028 |
| BOSCH | 0 241 229 053 |
| BOSCH | 0 241 229 054 |
| BOSCH | 0 241 229 055 |
| BOSCH | 0 241 229 057 |
| BOSCH | 0 241 229 061 |
| BOSCH | 0 241 229 062 |
| BOSCH | 0 241 229 508 |
| BOSCH | 0 241 229 514 |
| BOSCH | 0 241 229 540 |
| BOSCH | 0 241 229 568 |
| BOSCH | 0 241 229 574 |
| BOSCH | 0 241 229 585 |
| BOSCH | 0 241 229 588 |
| BOSCH | 0 241 229 605 |
| BOSCH | 0 241 229 613 |
| BOSCH | 0 241 229 616 |
| BOSCH | 0 241 229 619 |
| BOSCH | 0 241 229 624 |
| BOSCH | 0 241 229 642 |
| BOSCH | 0 241 229 658 |
| BOSCH | 0 241 229 926 |
| BOSCH | 0 241 232 004 |
| BOSCH | 0 241 232 509 |
| BOSCH | 0 242 229 518 |
| BOSCH | 0 242 229 538 |
| BOSCH | 0 242 229 570 |
| BOSCH | 0 242 229 580 |
| BOSCH | 0 242 229 607 |
| BOSCH | 0 242 229 692 |
| BOSCH | 0 242 229 880 |
| BOSCH | 7905 |
| BOSCH | 7905_24 |
| BOSCH | 7905_28 |
| BOSCH | 7905_30 |
| BOSCH | 7905_32 |
| BOSCH | 7905_35 |
| BOSCH | W7DTC |
| BOSCH | W8D0 |
| BOSCH | W8DC |
| BOSCH | W 8 DC0 |
| BOSCH | W8DTC |
| BOSCH | WR8DC |
| BOSCH | WR 8 DC4 |
| BOSCH | WR8DS |
| BRISK | L17Y |
| BRISK | L17YC |
| BRISK | LR17YC |
| CHAMPION | 9FYSR |
| CHAMPION | N11Y |
| CHAMPION | N11YC |
| CHAMPION | N11YCC |
| CHAMPION | OE045 |
| CHAMPION | OE051 |
| CHAMPION | OE065 |
| CHAMPION | ON11Y |
| CHAMPION | RN11Y |
| CHAMPION | RN11YC |
| CHAMPION | RN11YCC |
| CHAMPION | RN14YC |
| CHAMPION | UN12Y |
| DENSO | W14EP |
| DENSO | W14EPU |
| DENSO | W16EP |
| DENSO | W16EPR |
| DENSO | W16EPR-U |
| DENSO | W16EP-U |
| DENSO | W 16 EX |
| DENSO | W16EXR-U |
| DENSO | W16EXU |
| DUCELLIER | 599251 |
| DUCELLIER | 599305 |
| GMC | 1214002 |
| GMC | 3490154 |
| GMC | 3496305 |
| HELLA | CH7P-8 |
| KAGER | 65-2028 |
| MAGNETI MARELLI | 9 H |
| MAGNETI MARELLI | CW 6 LP |
| MAGNETI MARELLI | F 7 LCR |
| MOTORCRAFT | AG32CT1 |
| MOTORCRAFT | AG 52 |
| MOTORCRAFT | AG 52 C |
| MOTORCRAFT | AGN 42 |
| MOTORCRAFT | AGR31 |
| MOTORCRAFT | AGR32 |
| MOTORCRAFT | AGR32C |
| MOTORCRAFT | AGR52 |
| MOTORCRAFT | AGS32C |
| MOTORCRAFT | SP436 |
| MOTRIO | 8671004045 |
| MOTRIO | 8671004063 |
| NGK | 2364 |
| NGK | 3153 |
| NGK | 7281 |
| NGK | 7734 |
| NGK | BP4E |
| NGK | BP5E |
| NGK | BP5EA |
| NGK | BP5ES |
| NGK | BP5ES11 |
| NGK | BP5ES-A |
| NGK | BP5ESZ |
| NGK | BP5EY |
| NGK | BP5EZ |
| NGK | BPR5E |
| NGK | BPR5EA |
| NGK | BPR5ES |
| NGK | BPR5EY |
| NGK | BPR6EY |
| NGK | V-LINE 6 |
| NGK | V-LINE 8 |
| NGK | V-LINE 9 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14G42 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 14G52 |
| UNIPART | GSP131 |
| UNIPART | GSP141 |
| UNIPART | GSP244 |
| UNIPART | GSP4382 |
| UNIPART | GSP4472 |
| UNIPART | GSP6362 |
| UNIPART | GSP 6362X |
| VALEO | 246010 |
| VALEO | 84H |
| VALEO | R84H |













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.