Sytytystulppa CHAMPION OE089/T10
6,33 € Sis. alv 25,5 %
Tilattavissa verkkokaupasta
Sytytystulppa CHAMPION OE089/T10 vastaa muun muassa OE-numeroita: Honda 12290-PNE-003, Honda 98079-5614G, Honda 98079-5614P, Honda 9807B-5617P, Honda 9807B-561BP. Tarkista sopivuus OE-numeron perusteella ennen tilausta.
| Paino | 0,04 kg |
|---|---|
| Mitat | 9,0 × 2,5 × 2,5 cm |
| Pituus 2 | 19.0 mm |
| Varsien välys 2 | 1.25 mm |
| Kierteen koko | 16.0 mm |
| Kiristyskulma | 25.0 Nm;30.0 Nm |
| Ulkokierre | 1.0 pcs |
| Kiristysmomentti | 1.0 mm |
| Elektrodin etäisyys | 5.0 mm |
| Virranvoimakkuus | SAE |
| Lisäkuvaus | 1.0 pcs |
| Set | 1 pcs |
| Lisätiedot 2 | RC9MCC4 |
| Suositeltu määrä | 4 |
| Sytytystulppa | 1-maaelektroodi suoralla istukalla Kuparikeskielektrodi |
| Kärkiväli [mm] | 1.0 |
| Vastus alkaen [kohm] | 6.0 |
| Vastus asti [kohm] | 15.0 |
| Kierremitta | M14x1.25 |
| Kierteen pituus [mm] | 19.0 |
| Teknisten tietojen numero | RC9MCC4 |
| Liittimet | SAE |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Avainväli | 16 mm |
| Laatu / luokka | Cu-core GE |
| Kipinäetäisyys [mm] | 5.0 |
| Kiristysmomentti > [Nm] | 25.0 |
| Kiristysmomentti enintään [Nm] | 30.0 |
| Ulkonema [mm] | 3.0 |
Tuotteen viitenumerot
OE-numerot
| HONDA | 12290-PNE-003 |
|---|---|
| HONDA | 98079-5614G |
| HONDA | 98079-5614P |
| HONDA | 9807B-5617P |
| HONDA | 9807B-561BP |
| HONDA | 9807B 561CP |
Ristiviitteet
| AC DELCO | 90414815 |
|---|---|
| AC DELCO | R 5608 |
| AC DELCO | R 5609 |
| AC DELCO | R 5610 |
| AC DELCO | R 6601 |
| BERU | 14F-8LUR |
| BERU | 14 FR-7 HUX |
| BERU | 14FR7KU |
| BERU | 14 FR-7 KU0 |
| BERU | 14 FR-7 KU0X |
| BERU | 14 FR-7 LUX |
| BERU | Z155 |
| BERU | Z155SB |
| BERU | Z156 |
| BERU | Z157 |
| BERU | Z157SB |
| BERU | Z158 |
| BERU | Z158SB |
| BERU | Z 225 |
| BERU | Z4 |
| BERU | Z4SB |
| BOSCH | 0 241 229 639 |
| BOSCH | 0 241 229 657 |
| BOSCH | 0 242 229 712 |
| BOSCH | 0 242 235 567 |
| BOSCH | 0 242 235 588 |
| BOSCH | 0 242 235 599 |
| BOSCH | 0 242 235 602 |
| BOSCH | 0 242 235 610 |
| BOSCH | 0 242 235 692 |
| BOSCH | 0 242 235 956 |
| BOSCH | 0 242 235 980 |
| BOSCH | 0 242 235 985 |
| BOSCH | 0 242 235 986 |
| BOSCH | 0 242 236 541 |
| BOSCH | 0 242 236 542 |
| BOSCH | 0 242 236 561 |
| BOSCH | 0 242 240 659 |
| BOSCH | F 000 KE0 P52 |
| BOSCH | F 000 KE0 P53 |
| BOSCH | F 005 X16 541 |
| BOSCH | F 005 X16 542 |
| BOSCH | F 005 X16 561 |
| BOSCH | F 005 X19 576 |
| BOSCH | F 01A 228 B01 |
| BOSCH | F 8 LCR |
| BOSCH | F 8 LCR 2 |
| BOSCH | FQ5LER2 |
| BOSCH | FR6LES |
| BOSCH | FR7HC0X |
| BOSCH | FR7HCOX |
| BOSCH | FR 7 KC |
| BOSCH | FR7KCW |
| BOSCH | FR7KCX |
| BOSCH | FR7LC2 |
| BOSCH | FR7LCX |
| BOSCH | FR8LC |
| BOSCH | FR8LCX |
| BOSCH | K7RECX |
| BOSCH | K8ECUR |
| CHAMPION | C9MCC |
| CHAMPION | OE066 |
| CHAMPION | OE066/R04 |
| CHAMPION | OE066/T10 |
| CHAMPION | OE089/R04 |
| CHAMPION | OE140 |
| CHAMPION | OE140/T10 |
| CHAMPION | OE147 |
| CHAMPION | RC8MCC |
| CHAMPION | RC8MCC4 |
| CHAMPION | RC9MCC |
| CHAMPION | RC9MCC/093 |
| CHAMPION | SFE65LRS |
| CHAMPION | SFE65LXS |
| DENSO | K20CRL11 |
| DENSO | K20R-U |
| DENSO | K20R-U11 |
| DENSO | K20U11 |
| DENSO | KJ20CR11 |
| DENSO | KJ20CR-11 ND |
| DENSO | KJ20CRL |
| DENSO | KJ20CR-L11 |
| DENSO | KJ20CR-U11 |
| DENSO | KJ20DR-M11 |
| DENSO | KJ20DRM11S |
| HELLA | 8EH 358 238-231 |
| MAGNETI MARELLI | L7LNCR |
| MOTORCRAFT | 1Y0G-18-110 |
| MOTORCRAFT | 1Y0H-18-110 |
| MOTORCRAFT | 1YRG-18-110 |
| MOTORCRAFT | 1YRH-18-110 |
| NGK | 1041 |
| NGK | 2499 |
| NGK | 2975 |
| NGK | 3869 |
| NGK | 4291 |
| NGK | 4435 |
| NGK | 5585 |
| NGK | 5586 |
| NGK | 5836 |
| NGK | 5913 |
| NGK | 6711 |
| NGK | 7780 |
| NGK | 94001 |
| NGK | 94422 |
| NGK | ZF5A11 |
| NGK | ZFR5E-11 |
| NGK | ZFR5J11 |
| NGK | ZFR6A |
| NGK | ZFR6A11 |
| NGK | ZFR6F-11 |
| NGK | ZFR6F11G |
| NGK | ZFR6F11VP4 |
| NGK | ZFR6J |
| NGK | ZFR6J-11 |
| NGK | ZFR6K |
| NGK | ZFR6K-11 |
| NGK | ZFR6K11E |
| NGK | ZFR6K-11S |
| NGK | ZFR6K9E |
| NGK | ZFR6U11 |
| NGK | ZFR7A11 |
| NGK | ZFR7F |
| NGK | ZFR7F11 |
| NGK | ZFR7J11 |
| UNIPART | GSP6682 |
| UNIPART | GSP6692 |
| UNIPART | GSP6962 |
| UNIPART | GSP 7664 |
| VALEO | 246884 |
| VALEO | 246886 |
| VALEO | RF11LC-1 |
| VALEO | RF13LC-1 |













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.